日立ゴルフクラブ(茨城県/ 常磐自動車道 / 日立中央IC 2km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
| ベントA | BACK | 337 | 380 | 225 | 361 | 544 | 348 | 184 | 522 | 420 | 3,321 |
| ベントA | REG | 322 | 349 | 211 | 344 | 500 | 326 | 165 | 484 | 397 | 3,098 |
| ベントB | BACK | 335 | 373 | 224 | 361 | 527 | 325 | 149 | 514 | 384 | 3,192 |
| ベントB | REG | 320 | 342 | 210 | 344 | 483 | 303 | 130 | 477 | 361 | 2,970 |
| ハンディキャップ | 9 | 5 | 15 | 13 | 1 | 11 | 17 | 3 | 7 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| ベントA | BACK | 537 | 382 | 212 | 395 | 422 | 154 | 358 | 412 | 548 | 3,420 |
| ベントA | REG | 518 | 357 | 199 | 352 | 395 | 141 | 338 | 383 | 521 | 3,204 |
| ベントB | BACK | 539 | 374 | 173 | 388 | 412 | 141 | 355 | 398 | 523 | 3,303 |
| ベントB | REG | 520 | 349 | 160 | 346 | 386 | 80 | 335 | 369 | 496 | 3,041 |
| ハンディキャップ | 10 | 4 | 18 | 14 | 2 | 16 | 6 | 8 | 12 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



