沖縄ロイヤルゴルフクラブ(沖縄県/ 沖縄自動車道 / 石川IC 7km)
中山
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| その他 | BACK | 604 | 404 | 384 | 195 | 538 | 190 | 419 | 424 | 414 | 3,572 |
| その他 | REGULAR | 554 | 344 | 370 | 135 | 529 | 174 | 384 | 389 | 384 | 3,263 |
| ハンディキャップ | 5 | 2 | 9 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
南山
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
| その他 | BACK | 449 | 579 | 199 | 364 | 573 | 414 | 349 | 155 | 361 | 3,443 |
| その他 | REGULAR | 434 | 544 | 145 | 314 | 544 | 395 | 339 | 138 | 340 | 3,193 |
| ハンディキャップ | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 3 | 9 | 6 | 4 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
北山
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
| その他 | BACK | 439 | 469 | 459 | 180 | 464 | 435 | 510 | 296 | 395 | 3,647 |
| その他 | REGULAR | 419 | 380 | 429 | 165 | 439 | 375 | 488 | 277 | 374 | 3,346 |
| ハンディキャップ | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | 7 | 8 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
平山
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
| その他 | BACK | 507 | 337 | 165 | 346 | 382 | 316 | 182 | 543 | 331 | 3,109 |
| その他 | REGULAR | 493 | 320 | 146 | 322 | 318 | 300 | 172 | 528 | 317 | 2,916 |
| ハンディキャップ | 2 | 9 | 7 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||



