チェリーゴルフ鹿児島シーサイドコース(旧鹿児島シーサイドGC)(鹿児島県/ 南九州自動車道 / 市来IC 7km)
OUT(江口)
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| ティフトン1 | BACK | 415 | 426 | 546 | 203 | 541 | 199 | 345 | 435 | 423 | 3,533 |
| ティフトン1 | REGULAR | 377 | 404 | 524 | 165 | 493 | 179 | 334 | 387 | 401 | 3,264 |
| ティフトン1 | LADIES | 366 | 388 | 457 | 136 | 479 | 89 | 304 | 227 | 390 | 2,836 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
IN(吹上)
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | |
| ティフトン1 | BACK | 413 | 196 | 384 | 387 | 468 | 388 | 535 | 162 | 534 | 3,467 |
| ティフトン1 | REGULAR | 372 | 174 | 323 | 343 | 440 | 370 | 522 | 151 | 517 | 3,212 |
| ティフトン1 | LADIES | 361 | 155 | 312 | 332 | 355 | 354 | 464 | 134 | 459 | 2,926 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



