奄美カントリークラブ(鹿児島県)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
| コウライ1 | レギュラー | 385 | 362 | 180 | 539 | 411 | 153 | 495 | 362 | 385 | 3,272 |
| コウライ1 | バック | 410 | 388 | 202 | 560 | 430 | 175 | 514 | 384 | 399 | 3,462 |
| コウライ1 | レディース | 293 | 270 | 113 | 423 | 322 | 124 | 388 | 258 | 308 | 2,499 |
| ハンディキャップ | 7 | 15 | 11 | 1 | 3 | 17 | 9 | 13 | 5 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| コウライ1 | レギュラー | 396 | 498 | 175 | 377 | 527 | 405 | 159 | 339 | 383 | 3,259 |
| コウライ1 | バック | 416 | 519 | 195 | 394 | 547 | 427 | 184 | 396 | 410 | 3,488 |
| コウライ1 | レディース | 332 | 409 | 162 | 300 | 491 | 288 | 130 | 262 | 306 | 2,680 |
| ハンディキャップ | 14 | 8 | 16 | 10 | 4 | 2 | 18 | 6 | 12 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||



