宮崎カントリークラブ(宮崎県/ 宮崎自動車道 / 宮崎IC 4km)
OUTコース
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| コウライ1 | FRONT | 354 | 559 | 412 | 340 | 194 | 343 | 378 | 167 | 476 | 3,223 |
| コウライ1 | BACK | 370 | 580 | 420 | 358 | 209 | 387 | 397 | 185 | 490 | 3,396 |
| ハンディキャップ | 13 | 1 | 7 | 15 | 5 | 17 | 3 | 11 | 9 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
INコース
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| コウライ1 | FRONT | 331 | 460 | 127 | 477 | 359 | 388 | 171 | 308 | 400 | 3,021 |
| コウライ1 | BACK | 341 | 485 | 140 | 495 | 383 | 413 | 190 | 317 | 423 | 3,187 |
| ハンディキャップ | 16 | 6 | 18 | 2 | 12 | 4 | 10 | 14 | 8 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



