ブリヂストンカンツリー倶楽部(佐賀県/ 長崎自動車道 / 鳥栖IC 6km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
| コウライ1 | バック | 501 | 430 | 196 | 415 | 420 | 425 | 152 | 523 | 290 | 3,352 |
| コウライ1 | レギュラー | 486 | 425 | 166 | 397 | 406 | 401 | 139 | 501 | 265 | 3,186 |
| コウライ1 | フロント | 472 | 340 | 166 | 336 | 353 | 348 | 139 | 457 | 265 | 2,876 |
| ハンディキャップ | 11 | 3 | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 7 | 13 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
| コウライ1 | バック | 315 | 340 | 495 | 140 | 516 | 318 | 325 | 186 | 384 | 3,019 |
| コウライ1 | レギュラー | 300 | 335 | 475 | 120 | 495 | 300 | 311 | 152 | 371 | 2,859 |
| コウライ1 | フロント | 289 | 335 | 435 | 120 | 457 | 300 | 311 | 152 | 310 | 2,709 |
| ハンディキャップ | 14 | 8 | 4 | 18 | 2 | 12 | 16 | 10 | 6 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



