大洲ゴルフ倶楽部(愛媛県)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| コウライ1 | BACK | 499 | 350 | 155 | 482 | 402 | 178 | 312 | 415 | 381 | 3,174 |
| コウライ1 | REG. | 482 | 341 | 134 | 471 | 385 | 171 | 300 | 404 | 367 | 3,055 |
| コウライ1 | LADYS | 456 | 328 | 131 | 420 | 240 | 115 | 242 | 359 | 323 | 2,614 |
| ハンディキャップ | 11 | 9 | 17 | 1 | 5 | 15 | 13 | 3 | 7 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | ○ | - | ||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
| コウライ1 | BACK | 150 | 438 | 349 | 472 | 171 | 374 | 535 | 413 | 324 | 3,226 |
| コウライ1 | REG. | 140 | 414 | 335 | 462 | 158 | 359 | 526 | 403 | 318 | 3,115 |
| コウライ1 | LADYS | 138 | 356 | 230 | 354 | 120 | 274 | 442 | 338 | 282 | 2,534 |
| ハンディキャップ | 18 | 4 | 12 | 8 | 16 | 10 | 2 | 6 | 14 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



