鮎滝カントリークラブ(香川県/ 高松自動車道 / 高松西IC 14km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| ベント1 | CHAMPION | 471 | 422 | 376 | 191 | 357 | 525 | 419 | 187 | 528 | 3,476 |
| ベント1 | BACK | 452 | 398 | 356 | 163 | 341 | 495 | 391 | 168 | 516 | 3,280 |
| ベント1 | REGURAR | 382 | 384 | 332 | 140 | 310 | 469 | 358 | 146 | 481 | 3,002 |
| ベント1 | LADIES | 359 | 346 | 306 | 123 | 260 | 439 | 330 | 133 | 458 | 2,754 |
| ハンディキャップ | 9 | 3 | 15 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 11 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | ○ | - | ||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | ○ | - | ||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
| ベント1 | CHAMPION | 405 | 314 | 421 | 162 | 529 | 328 | 208 | 379 | 573 | 3,319 |
| ベント1 | BACK | 385 | 302 | 413 | 136 | 512 | 311 | 180 | 357 | 558 | 3,154 |
| ベント1 | REGURAR | 360 | 294 | 386 | 116 | 489 | 287 | 157 | 335 | 509 | 2,933 |
| ベント1 | LADIES | 349 | 263 | 359 | 116 | 450 | 274 | 125 | 318 | 469 | 2,723 |
| ハンディキャップ | 10 | 16 | 4 | 18 | 2 | 8 | 14 | 6 | 12 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | ○ | - | ||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | ○ | - | ||||||||



