瀬戸大橋カントリークラブ(岡山県/ 瀬戸中央自動車道 / 児島IC 12km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| ベント1 | B.T. | 419 | 164 | 525 | 388 | 328 | 534 | 187 | 390 | 384 | 3,319 |
| ベント1 | R.T. | 386 | 148 | 488 | 381 | 305 | 512 | 166 | 373 | 369 | 3,128 |
| ベント1 | F.T. | 386 | 148 | 488 | 381 | 305 | 512 | 166 | 373 | 369 | 3,128 |
| ベント1 | L.T. | 349 | 121 | 444 | 289 | 225 | 439 | 145 | 333 | 349 | 2,694 |
| ハンディキャップ | 3 | 17 | 11 | 1 | 15 | 5 | 7 | 9 | 13 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
| ベント1 | B.T. | 356 | 170 | 372 | 420 | 533 | 444 | 163 | 319 | 540 | 3,317 |
| ベント1 | R.T. | 337 | 153 | 353 | 404 | 509 | 312 | 146 | 314 | 521 | 3,049 |
| ベント1 | F.T. | 337 | 133 | 353 | 404 | 509 | 290 | 146 | 314 | 521 | 3,007 |
| ベント1 | L.T. | 321 | 114 | 280 | 367 | 401 | 290 | 146 | 254 | 328 | 2,501 |
| ハンディキャップ | 6 | 14 | 4 | 10 | 2 | 18 | 8 | 16 | 12 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||



