金城カントリークラブ(島根県/ 浜田自動車道 / 旭IC 7km)
久佐
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| ベント1 | BACK | 405 | 186 | 400 | 455 | 540 | 170 | 397 | 427 | 521 | 3,501 |
| ベント1 | REG | 386 | 167 | 384 | 439 | 533 | 160 | 383 | 408 | 506 | 3,366 |
| ベント2 | BACK | 405 | 186 | 400 | 455 | 540 | 170 | 397 | 427 | 521 | 3,501 |
| ベント2 | REG | 386 | 167 | 384 | 439 | 533 | 160 | 383 | 408 | 506 | 3,366 |
| ハンディキャップ | 13 | 15 | 5 | 1 | 7 | 17 | 9 | 3 | 11 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
美又
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
| ベント1 | BACK | 406 | 524 | 435 | 210 | 390 | 424 | 168 | 570 | 420 | 3,547 |
| ベント1 | REG | 386 | 514 | 413 | 167 | 375 | 394 | 168 | 550 | 406 | 3,373 |
| ベント2 | BACK | 406 | 524 | 435 | 210 | 390 | 424 | 168 | 570 | 420 | 3,547 |
| ベント2 | REG | 386 | 514 | 413 | 167 | 375 | 394 | 168 | 550 | 406 | 3,373 |
| ハンディキャップ | 14 | 10 | 4 | 18 | 16 | 6 | 12 | 2 | 8 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
今福
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 36 | |
| ベント1 | BACK | 361 | 491 | 361 | 180 | 355 | 496 | 223 | 186 | 612 | 3,265 |
| ベント1 | REG | 350 | 476 | 351 | 153 | 344 | 476 | 190 | 160 | 590 | 3,090 |
| ベント2 | BACK | 361 | 491 | 361 | 180 | 355 | 496 | 223 | 186 | 612 | 3,265 |
| ベント2 | REG | 350 | 476 | 351 | 153 | 344 | 476 | 190 | 160 | 590 | 3,090 |
| ハンディキャップ | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



