千里浜カントリークラブ(石川県/ 能登有料道路 / 今浜IC 1km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
| コウライ1 | BACK | 389 | 412 | 161 | 397 | 501 | 198 | 503 | 400 | 424 | 3,385 |
| コウライ1 | Reg. | 379 | 375 | 140 | 382 | 487 | 190 | 487 | 380 | 398 | 3,218 |
| コウライ1 | LADIES | 351 | 300 | 127 | 314 | 420 | 154 | 417 | 297 | 317 | 2,697 |
| ハンディキャップ | 15 | 1 | 17 | 7 | 9 | 13 | 11 | 3 | 5 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
| コウライ1 | BACK | 383 | 362 | 195 | 392 | 453 | 497 | 175 | 335 | 559 | 3,351 |
| コウライ1 | Reg. | 363 | 343 | 172 | 355 | 417 | 481 | 159 | 315 | 536 | 3,141 |
| コウライ1 | LADIES | 342 | 261 | 145 | 267 | 327 | 389 | 147 | 240 | 446 | 2,564 |
| ハンディキャップ | 10 | 6 | 14 | 4 | 2 | 12 | 18 | 16 | 8 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



