金沢ゴルフクラブ(旧チェリーゴルフグループ 金沢ゴルフクラブ)(石川県/ 北陸自動車道 / 金沢西IC 16km)
湯涌
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| ベント2 | BLUE | 395 | 208 | 410 | 542 | 385 | 383 | 369 | 210 | 539 | 3,441 |
| ベント2 | WHITE | 353 | 132 | 365 | 501 | 350 | 363 | 327 | 171 | 525 | 3,087 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
兼六
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| ベント2 | BLUE | 535 | 207 | 416 | 576 | 378 | 205 | 368 | 403 | 398 | 3,486 |
| ベント2 | WHITE | 513 | 189 | 406 | 540 | 364 | 153 | 324 | 372 | 374 | 3,235 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
戸室
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| ベント2 | BLUE | 332 | 367 | 182 | 489 | 149 | 301 | 369 | 365 | 524 | 3,078 |
| ベント2 | WHITE | 317 | 352 | 150 | 471 | 135 | 290 | 352 | 345 | 505 | 2,917 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



