東建塩河カントリー倶楽部(岐阜県/ 中央自動車道 / 多治見IC 13km)
西
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
| ベント2 | BACK | 450 | 205 | 400 | 560 | 175 | 420 | 365 | 540 | 340 | 3,455 |
| ベント2 | REG | 428 | 181 | 373 | 545 | 153 | 401 | 343 | 505 | 328 | 3,257 |
| ベント2 | LADIES | 359 | 143 | 321 | 486 | 118 | 354 | 300 | 444 | 295 | 2,820 |
| ハンディキャップ | 3 | 8 | 5 | 1 | 9 | 4 | 6 | 2 | 7 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | ○ | - | ||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | ○ | - | ||||||||
北
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| ベント2 | BACK | 385 | 400 | 205 | 395 | 370 | 540 | 347 | 169 | 520 | 3,331 |
| ベント2 | REG | 363 | 400 | 188 | 380 | 329 | 520 | 329 | 146 | 504 | 3,159 |
| ベント2 | LADIES | 337 | 335 | 144 | 341 | 286 | 465 | 287 | 111 | 451 | 2,757 |
| ハンディキャップ | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 1 | 7 | 9 | 2 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | ○ | - | ||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | ○ | - | ||||||||
南東
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
| ベント2 | BACK | 390 | 168 | 316 | 494 | 403 | 402 | 228 | 523 | 369 | 3,293 |
| ベント2 | REG | 379 | 150 | 298 | 482 | 367 | 378 | 209 | 496 | 330 | 3,089 |
| ベント2 | LADIES | 353 | 121 | 257 | 445 | 324 | 323 | 153 | 457 | 281 | 2,714 |
| ハンディキャップ | 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 6 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | ○ | - | ||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | ○ | - | ||||||||



