OGC岐阜中央ゴルフパーク(旧 アイランドゴルフパーク岐阜中央)(岐阜県/ 東海北陸自動車道 / 関IC 3km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | |
| コウライ1 | BACK | 241 | 85 | 137 | 299 | 133 | 108 | 320 | 181 | 318 | 1,822 |
| コウライ1 | REG | 241 | 85 | 137 | 299 | 133 | 108 | 320 | 181 | 318 | 1,822 |
| ベント1 | BACK | 225 | 106 | 128 | 315 | 135 | 113 | 327 | 180 | 310 | 1,839 |
| ベント1 | REG | 225 | 106 | 128 | 315 | 135 | 113 | 327 | 180 | 310 | 1,839 |
| ハンディキャップ | 9 | 11 | 13 | 7 | 17 | 15 | 1 | 5 | 3 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | |
| コウライ1 | BACK | 96 | 103 | 227 | 111 | 284 | 301 | 273 | 164 | 236 | 1,795 |
| コウライ1 | REG | 96 | 103 | 227 | 111 | 284 | 301 | 273 | 164 | 236 | 1,795 |
| ベント1 | BACK | 100 | 95 | 224 | 122 | 263 | 291 | 264 | 162 | 225 | 1,746 |
| ベント1 | REG | 100 | 95 | 224 | 122 | 263 | 291 | 264 | 162 | 225 | 1,746 |
| ハンディキャップ | 16 | 14 | 18 | 12 | 2 | 8 | 6 | 4 | 10 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



