ノーザンカントリークラブ 上毛ゴルフ場(群馬県/ 関越自動車道 / 渋川伊香保IC 17km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
| ベント1 | REG | 529 | 343 | 392 | 273 | 160 | 396 | 195 | 317 | 533 | 3,138 |
| ベント1 | BACK | 552 | 365 | 408 | 350 | 182 | 419 | 212 | 347 | 559 | 3,394 |
| ハンディキャップ | 11 | 13 | 3 | 17 | 7 | 1 | 15 | 9 | 5 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| ベント1 | REG | 516 | 358 | 308 | 190 | 341 | 154 | 305 | 340 | 498 | 3,010 |
| ベント1 | BACK | 545 | 386 | 338 | 212 | 362 | 172 | 326 | 362 | 524 | 3,227 |
| ハンディキャップ | 8 | 2 | 16 | 4 | 10 | 14 | 18 | 6 | 12 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



