つくでゴルフクラブ(愛知県/ 東名高速道路 / 豊川IC 30km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
| ベント1 | BLUE | 378 | 365 | 175 | 388 | 380 | 535 | 187 | 410 | 498 | 3,316 |
| ベント1 | WHITE | 360 | 335 | 153 | 359 | 353 | 509 | 158 | 380 | 471 | 3,078 |
| ベント1 | RED | 314 | 310 | 143 | 329 | 327 | 436 | 123 | 247 | 423 | 2,652 |
| ハンディキャップ | 3 | 9 | 15 | 1 | 13 | 7 | 17 | 5 | 11 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
| ベント1 | BLUE | 370 | 195 | 388 | 524 | 410 | 396 | 161 | 397 | 558 | 3,399 |
| ベント1 | WHITE | 354 | 177 | 363 | 496 | 374 | 369 | 136 | 368 | 506 | 3,143 |
| ベント1 | RED | 288 | 126 | 337 | 442 | 340 | 339 | 115 | 335 | 461 | 2,783 |
| ハンディキャップ | 10 | 16 | 4 | 8 | 2 | 14 | 18 | 6 | 12 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



