キャッスルヒルカントリークラブ(愛知県/ 東名高速道路 / 豊川IC 6km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| ベント1 | BLACK | 372 | 540 | 183 | 414 | 511 | 178 | 376 | 412 | 366 | 3,352 |
| ベント1 | BLUE | 361 | 528 | 163 | 388 | 500 | 151 | 362 | 400 | 350 | 3,203 |
| ベント1 | WHITE | 340 | 510 | 140 | 360 | 475 | 131 | 342 | 378 | 329 | 3,005 |
| ベント1 | RED | 311 | 462 | 119 | 323 | 420 | 131 | 296 | 334 | 296 | 2,692 |
| ハンディキャップ | 13 | 17 | 1 | 5 | 11 | 7 | 3 | 9 | 15 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
| ベント1 | BLACK | 339 | 195 | 420 | 575 | 200 | 348 | 371 | 554 | 425 | 3,427 |
| ベント1 | BLUE | 312 | 173 | 399 | 545 | 179 | 336 | 358 | 508 | 416 | 3,226 |
| ベント1 | WHITE | 288 | 152 | 373 | 505 | 148 | 324 | 337 | 484 | 394 | 3,005 |
| ベント1 | RED | 273 | 130 | 342 | 482 | 121 | 263 | 274 | 419 | 349 | 2,653 |
| ハンディキャップ | 18 | 4 | 8 | 12 | 2 | 10 | 16 | 14 | 6 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



