函館ベイコーストカントリークラブ/旧アンビックス函館倶楽部 上磯ゴルフコース(北海道)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| ベント1 | Back. | 394 | 324 | 212 | 576 | 385 | 430 | 423 | 168 | 578 | 3,490 |
| ベント1 | Reg. | 370 | 313 | 186 | 546 | 362 | 408 | 406 | 153 | 553 | 3,297 |
| ハンディキャップ | 5 | 17 | 9 | 1 | 13 | 3 | 11 | 15 | 7 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
| ベント1 | Back. | 470 | 195 | 415 | 403 | 470 | 513 | 197 | 330 | 533 | 3,526 |
| ベント1 | Reg. | 451 | 154 | 400 | 369 | 410 | 491 | 186 | 310 | 520 | 3,291 |
| ハンディキャップ | 4 | 10 | 14 | 18 | 8 | 2 | 6 | 16 | 12 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||



