太田双葉カントリークラブ(群馬県/ 北関東自動車道 / 太田藪塚IC 8km)
愛宕コース
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| ベント1 | REG | 384 | 137 | 341 | 430 | 158 | 522 | 428 | 383 | 485 | 3,268 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
御所ノ入コース
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| ベント1 | REG | 541 | 361 | 505 | 354 | 161 | 370 | 140 | 374 | 341 | 3,147 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
天王コース
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
| ベント1 | REG | 377 | 283 | 360 | 353 | 162 | 484 | 176 | 346 | 494 | 3,035 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



