宇陀カントリークラブ(奈良県/ 名阪国道 / 福住IC 17km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| ベント1 | BACK | 510 | 195 | 355 | 161 | 531 | 186 | 457 | 384 | 592 | 3,371 |
| ベント1 | REG | 491 | 162 | 349 | 138 | 521 | 165 | 441 | 355 | 568 | 3,190 |
| ベント1 | FRONT | 472 | 137 | 339 | 126 | 503 | 157 | 390 | 335 | 530 | 2,989 |
| ベント1 | LADIES | 447 | 122 | 308 | 104 | 460 | 110 | 373 | 301 | 442 | 2,667 |
| ハンディキャップ | 13 | 5 | 15 | 17 | 9 | 7 | 1 | 3 | 11 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | |
| ベント1 | BACK | 541 | 383 | 387 | 357 | 414 | 401 | 369 | 411 | 202 | 3,465 |
| ベント1 | REG | 530 | 368 | 379 | 351 | 409 | 396 | 365 | 401 | 191 | 3,390 |
| ベント1 | FRONT | 511 | 341 | 366 | 329 | 404 | 389 | 357 | 397 | 183 | 3,277 |
| ベント1 | LADIES | 401 | 315 | 327 | 316 | 329 | 306 | 316 | 301 | 110 | 2,721 |
| ハンディキャップ | 12 | 18 | 6 | 16 | 2 | 14 | 4 | 10 | 8 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||



