東条パインバレーゴルフクラブ(旧タイガースゴルフクラブ)(兵庫県/ 中国自動車道 / ひょうご東条IC 6km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
| ベント1 | White Tee | 503 | 324 | 167 | 399 | 366 | 491 | 348 | 175 | 342 | 3,115 |
| ベント1 | Blue Tee | 522 | 347 | 183 | 423 | 383 | 510 | 372 | 197 | 359 | 3,296 |
| ベント1 | Green Tee | 482 | 289 | 150 | 376 | 346 | 471 | 323 | 156 | 320 | 2,913 |
| ベント1 | Red Tee | 441 | 266 | 141 | 344 | 328 | 440 | 289 | 117 | 295 | 2,661 |
| ハンディキャップ | 5 | 17 | 13 | 1 | 7 | 3 | 9 | 15 | 11 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
| ベント1 | White Tee | 367 | 497 | 145 | 341 | 392 | 505 | 333 | 150 | 351 | 3,081 |
| ベント1 | Blue Tee | 389 | 522 | 157 | 367 | 422 | 525 | 355 | 174 | 379 | 3,290 |
| ベント1 | Green Tee | 352 | 477 | 131 | 317 | 364 | 480 | 307 | 138 | 334 | 2,900 |
| ベント1 | Red Tee | 328 | 448 | 110 | 300 | 339 | 433 | 285 | 123 | 309 | 2,675 |
| ハンディキャップ | 8 | 4 | 18 | 14 | 2 | 6 | 12 | 16 | 10 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||



