やしろ東条ゴルフクラブ(兵庫県/ 中国自動車道 / ひょうご東条IC 8km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| ベント1 | WHITE | 518 | 176 | 379 | 480 | 386 | 199 | 390 | 372 | 366 | 3,266 |
| ベント1 | BLACK | 529 | 193 | 407 | 497 | 455 | 212 | 420 | 392 | 375 | 3,480 |
| ベント1 | RED | 491 | 161 | 326 | 455 | 340 | 168 | 365 | 346 | 307 | 2,959 |
| ベント2 | WHITE | 518 | 176 | 379 | 480 | 386 | 199 | 390 | 372 | 366 | 3,266 |
| ベント2 | BLACK | 529 | 193 | 407 | 497 | 455 | 212 | 420 | 392 | 375 | 3,480 |
| ベント2 | RED | 491 | 161 | 326 | 455 | 340 | 168 | 365 | 346 | 307 | 2,959 |
| ハンディキャップ | 7 | 9 | 5 | 15 | 1 | 17 | 3 | 11 | 13 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
| ベント1 | WHITE | 324 | 168 | 403 | 345 | 143 | 585 | 314 | 472 | 347 | 3,101 |
| ベント1 | BLACK | 342 | 198 | 439 | 372 | 155 | 610 | 339 | 505 | 365 | 3,325 |
| ベント1 | RED | 319 | 148 | 333 | 330 | 131 | 458 | 290 | 424 | 322 | 2,755 |
| ベント2 | WHITE | 324 | 168 | 403 | 345 | 143 | 585 | 314 | 472 | 347 | 3,101 |
| ベント2 | BLACK | 342 | 198 | 439 | 372 | 155 | 610 | 339 | 505 | 365 | 3,325 |
| ベント2 | RED | 319 | 148 | 333 | 330 | 131 | 458 | 290 | 424 | 322 | 2,755 |
| ハンディキャップ | 14 | 12 | 4 | 8 | 18 | 2 | 16 | 6 | 10 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



