枚方カントリー倶楽部(大阪府/ 阪神高速道路 / 守口IC 21km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
| コウライ1 | レギュラー | 401 | 401 | 482 | 359 | 140 | 517 | 328 | 198 | 399 | 3,225 |
| コウライ1 | BACK | 413 | 427 | 562 | 384 | 155 | 538 | 348 | 218 | 434 | 3,479 |
| ベント1 | レギュラー | 366 | 377 | 475 | 331 | 150 | 509 | 325 | 165 | 387 | 3,085 |
| ベント1 | BACK | 378 | 402 | 555 | 357 | 160 | 529 | 344 | 185 | 422 | 3,332 |
| ハンディキャップ | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | 3 | 11 | 15 | 9 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
| コウライ1 | レギュラー | 351 | 157 | 510 | 369 | 351 | 475 | 424 | 179 | 415 | 3,231 |
| コウライ1 | BACK | 371 | 177 | 525 | 379 | 371 | 500 | 459 | 214 | 454 | 3,450 |
| ベント1 | レギュラー | 344 | 148 | 497 | 364 | 330 | 475 | 423 | 160 | 387 | 3,128 |
| ベント1 | BACK | 364 | 167 | 512 | 375 | 350 | 500 | 458 | 170 | 427 | 3,323 |
| ハンディキャップ | 8 | 16 | 4 | 12 | 2 | 14 | 6 | 18 | 10 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||



