光丘カントリー倶楽部(大阪府/ 阪和自動車道 / 美原北IC 6km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | |
| ベント1 | レギュラー | 322 | 295 | 334 | 410 | 130 | 490 | 245 | 560 | 167 | 2,953 |
| ベント1 | バック | 340 | 295 | 350 | 429 | 160 | 520 | 255 | 598 | 167 | 3,114 |
| ハンディキャップ | 7 | 11 | 9 | 1 | 15 | 5 | 17 | 3 | 13 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | |
| ベント1 | レギュラー | 343 | 180 | 295 | 135 | 420 | 237 | 471 | 360 | 280 | 2,721 |
| ベント1 | バック | 363 | 180 | 310 | 135 | 420 | 267 | 471 | 380 | 310 | 2,836 |
| ハンディキャップ | 10 | 8 | 16 | 18 | 2 | 14 | 6 | 4 | 12 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



