白帆カントリークラブ(茨城県/ 常磐自動車道 / 千代田石岡IC 21km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
| ベントA | BACK | 517 | 371 | 158 | 318 | 466 | 198 | 617 | 396 | 450 | 3,491 |
| ベントA | REG | 493 | 342 | 136 | 301 | 417 | 176 | 574 | 374 | 425 | 3,238 |
| ベントB | BACK | 511 | 364 | 156 | 322 | 461 | 200 | 594 | 375 | 447 | 3,430 |
| ベントB | REG | 487 | 334 | 138 | 305 | 410 | 177 | 551 | 353 | 421 | 3,176 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| ベントA | BACK | 550 | 461 | 163 | 545 | 367 | 393 | 177 | 390 | 395 | 3,441 |
| ベントA | REG | 530 | 442 | 150 | 517 | 351 | 373 | 160 | 368 | 317 | 3,208 |
| ベントB | BACK | 538 | 430 | 170 | 543 | 365 | 370 | 163 | 394 | 405 | 3,378 |
| ベントB | REG | 516 | 410 | 156 | 520 | 347 | 350 | 145 | 376 | 321 | 3,141 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



