グロワールゴルフ倶楽部(大阪府/ 西名阪自動車道 / 藤井寺IC 15km)
金剛
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
| ベント1 | レギュラー | 503 | 173 | 329 | 270 | 346 | 478 | 470 | 177 | 386 | 3,132 |
| ベント1 | BACK | 526 | 185 | 358 | 288 | 423 | 513 | 497 | 192 | 420 | 3,402 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
千早
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | |
| ベント1 | レギュラー | 413 | 380 | 143 | 498 | 395 | 175 | 566 | 133 | 323 | 3,026 |
| ベント1 | BACK | 436 | 396 | 153 | 521 | 420 | 205 | 587 | 164 | 332 | 3,214 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
赤坂
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
| ベント1 | レギュラー | 294 | 129 | 360 | 390 | 469 | 467 | 369 | 154 | 322 | 2,954 |
| ベント1 | BACK | 314 | 142 | 392 | 432 | 482 | 481 | 396 | 160 | 341 | 3,140 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



