太閤坦カントリークラブ(京都府/ 京都縦貫自動車道 / 丹波IC 4km)
OUT
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| コウライ1 | BACK | 421 | 412 | 248 | 606 | 323 | 367 | 436 | 421 | 376 | 3,610 |
| コウライ1 | Reg. | 408 | 407 | 232 | 576 | 307 | 356 | 424 | 402 | 364 | 3,476 |
| ハンディキャップ | 7 | 5 | 13 | 3 | 17 | 11 | 1 | 9 | 15 | - | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
IN
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| コウライ1 | BACK | 464 | 361 | 336 | 549 | 188 | 445 | 373 | 211 | 589 | 3,516 |
| コウライ1 | Reg. | 418 | 352 | 320 | 538 | 140 | 424 | 366 | 191 | 574 | 3,323 |
| ハンディキャップ | 2 | 12 | 10 | 4 | 16 | 6 | 8 | 14 | 8 | - | |
| ドラコン推奨ホール | - | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



