笹神五頭ゴルフ倶楽部(新潟県/ 磐越自動車道 / 安田IC 10km)
五頭
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
| ベント1 | バック | 438 | 430 | 360 | 160 | 525 | 350 | 190 | 485 | 410 | 3,348 |
| ベント1 | レギュラー | 419 | 395 | 343 | 150 | 495 | 320 | 176 | 445 | 385 | 3,128 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
阿賀
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
| ベント1 | バック | 372 | 473 | 194 | 405 | 382 | 171 | 492 | 310 | 345 | 3,144 |
| ベント1 | レギュラー | 348 | 470 | 171 | 385 | 353 | 150 | 477 | 285 | 329 | 2,968 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
白鳥
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
| ベント1 | バック | 387 | 390 | 190 | 520 | 448 | 365 | 189 | 366 | 505 | 3,360 |
| ベント1 | レギュラー | 371 | 364 | 161 | 504 | 422 | 346 | 177 | 352 | 498 | 3,195 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン推奨ホール | ○ | - | |||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | - | |||||||||



