TCC 鶴カントリー倶楽部(栃木県/ 東北自動車道 / 宇都宮IC 6km)
雄大で戦略性に富んだレイアウト、のびのび楽しめる27ホールです。きれいな宿泊施設もあります
丘陵地帯にレイアウトされ美しい眺めを楽しみながらプレーできる東。池越えのショートなど、難易度が高い中。豊富な樹林でセパレートされた西。距離たっぷりの3コースで構成された27ホール。
| 郵便番号 | 〒321-2118 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市新里町甲1081 |
| 連絡先 | TEL:028-652-2211 FAX:028-652-2920 |
| 休場日 | 毎週火曜日 12月31日 1月1日 |
| 開場日 | 1977年04月17日 |
| カード | JCB / VISA / AMEX / ダイナース / MASTER / 他 |
| 服装指定 | ジーパン・Tシャツ及びサンダル履きは御遠慮下さい。 |
| 練習場 | ドライビングレンジ:180y / 15打席 |
| キャンセル料 通常プレーの場合 | 平日:前日17:00までに連絡がない場合5,000円/人、土日祝:当日キャンセルに関して5,000円/人発生 平日:前日17:00までに連絡がない場合5,000円/人、土日祝:当日キャンセルに関して5,000円/人発生 |
| アクセス | 東北自動車道宇都宮ICより6km 県道70号線を鹿沼方面へ宇都宮森林公園入口からより3km |
| 交通機関 | JR東北新幹線JR宇都宮よりタクシー30分 (約4,800円) JR東北新幹線JR宇都宮 ララスクエア宇都宮正面 (土・日・祝のみ宇都宮駅から運行。8時10出発(※完全予約制)※予約制となりますので事前に鶴CCまでご予約ください。) |
| 設計者 | 富澤誠造 |
|---|---|
| 種別 | 丘陵 |
| 面積 | 1,300,000m2 |
| ヤーデージ(総距離) | 10,379y |
| コース | 東 / 中 / 西 |
| グリーン | ベント2 |
ゴルフ場のピンポイント天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:『 2025年12月04日 21時予報 』
予報日時をベースにした◯時間後の天気を表示します。
| 今日 | 0時間後 | 3時間後 | 6時間後 | 9時間後 | 12時間後 | 15時間後 | 18時間後 | 21時間後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 1 | -1 | -2 | -2 | 5 | 10 | 10 | 5 |
| 風向 | ||||||||
| 風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
| 24時間後 | 27時間後 | 30時間後 | 33時間後 | 36時間後 | 39時間後 | 42時間後 | 45時間後 | |
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 3 | 1 | -2 | -3 | 5 | ー | ー | ー |
| 風向 | ー | ー | ー | |||||
| 風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | ー | ー | ー |
周辺地域の週間天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:2025年12月04日 08時予報
| 栃木県南部 | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) | 12/9(火) | 12/10(水) | 12/11(木) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | | | | | | | | | |||||||||
| 最低気温 / 最高気温 | -1 / 10 | -1 / 11 | -1 / 14 | 1 / 15 | 0 / 11 | -1 / 11 | 1 / 12 | ||||||
| 降水確率(%) | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ー | ー | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 |
| 雷 | 不明 | >のち | |時々 |
北向 | 東向 | 南向 | 西向 |
| ~4m/s | 弱い | 木の葉がゆれる |
|---|---|---|
| 5~8m/s | やや強い | 小枝がゆれる |
| 9~12m/s | 強い | 大枝が動く |
| 13~m/s | かなり強い | 樹木全体がゆれる |



