大平台カントリークラブ(栃木県/ 東北自動車道 / 佐野藤岡IC 15km)
健康増進法に基づきクラブハウス内禁煙、所定の喫煙スペースのご用意がございますのでご利用ください。
雄大に広がる大平山県立自然公園に隣接したおおらかさあふれるリゾー トコース。都心からも近く、2000年4月に導入した電磁乗用カートも好評。
| 郵便番号 | 〒328-0067 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県栃木市皆川城内町2498 |
| 連絡先 | TEL:0282-24-1141 FAX:0282-22-6659 |
| 休場日 | 無休 |
| 開場日 | 1974年11月27日 |
| カード | JCB / VISA / AMEX / MASTER / 他 |
| 練習場 | ドライビングレンジ:35y / 12打席 |
| キャンセル料 通常プレーの場合 | 平日:なし、土日祝:プレー日前日を含む7日前より1,000円/人発生 平日:なし、土日祝:プレー日前日を含む7日前より1,000円/人発生 |
| アクセス | 東北自動車道佐野藤岡ICより15km 東北自動車道栃木ICより7km |
| 交通機関 | JR両毛線栃木よりタクシー15分 (約2,500円) 東武日光線栃木よりタクシー15分 (約2,500円) JR両毛線栃木 南口 (・第一便 7:45発 8:05着(予定) ・第二便 8:50発 9:10着(予定)) 東武日光線栃木 南口 (・第一便 7:45発 8:05着(予定) ・第二便 8:50発 9:10着(予定)) |
| 設計者 | 佐藤昌 |
|---|---|
| 種別 | 丘陵 |
| 面積 | 2,570,000m2 |
| ヤーデージ(総距離) | 9,856y |
| コース | 東コース / 中コース / 西コース |
| グリーン | コウライ1 |
ゴルフ場のピンポイント天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:『 2025年12月04日 21時予報 』
予報日時をベースにした◯時間後の天気を表示します。
| 今日 | 0時間後 | 3時間後 | 6時間後 | 9時間後 | 12時間後 | 15時間後 | 18時間後 | 21時間後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 3 | 1 | -1 | -1 | 5 | 11 | 12 | 8 |
| 風向 | ||||||||
| 風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s |
| 24時間後 | 27時間後 | 30時間後 | 33時間後 | 36時間後 | 39時間後 | 42時間後 | 45時間後 | |
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 5 | 4 | 1 | -1 | 4 | ー | ー | ー |
| 風向 | ー | ー | ー | |||||
| 風速 | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | ー | ー | ー |
周辺地域の週間天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:2025年12月04日 08時予報
| 栃木県南部 | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) | 12/9(火) | 12/10(水) | 12/11(木) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | | | | | | | | | |||||||||
| 最低気温 / 最高気温 | -1 / 10 | -1 / 11 | -1 / 14 | 1 / 15 | 0 / 11 | -1 / 11 | 1 / 12 | ||||||
| 降水確率(%) | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ー | ー | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 |
| 雷 | 不明 | >のち | |時々 |
北向 | 東向 | 南向 | 西向 |
| ~4m/s | 弱い | 木の葉がゆれる |
|---|---|---|
| 5~8m/s | やや強い | 小枝がゆれる |
| 9~12m/s | 強い | 大枝が動く |
| 13~m/s | かなり強い | 樹木全体がゆれる |



