烏山城カントリークラブ(栃木県/ 東北自動車道 / 矢板IC 26km)
| 郵便番号 | 〒321-0602 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須烏山市大桶2401 |
| 連絡先 | TEL:0287-83-1100 FAX:0287-83-0648 |
| 休場日 | なし |
| 開場日 | 1973年10月23日 |
| カード | JCB / VISA / AMEX / ダイナース / MASTER / 他 |
| 練習場 | ドライビングレンジ:280y / 40打席 |
| キャンセル料 通常プレーの場合 | 現在はいただいておりません。※ご変更する場合がございます。 現在はいただいておりません。※ご変更する場合がございます。 |
| アクセス | 東北自動車道矢板ICより26km |
| 交通機関 | JR東北新幹線宇都宮よりタクシー50分 JR東北本線氏家よりタクシー30分 JR宇都宮線氏家 東口 (完全予約制) |
| 設計者 | 井上誠一 |
|---|---|
| 種別 | 丘陵 |
| 面積 | 1,500,000m2 |
| ヤーデージ(総距離) | 10,662y |
| コース | 本 丸 / 二の丸 / 三の丸 |
| グリーン | ベント1 |
ゴルフ場のピンポイント天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:『 2025年12月04日 21時予報 』
予報日時をベースにした◯時間後の天気を表示します。
| 今日 | 0時間後 | 3時間後 | 6時間後 | 9時間後 | 12時間後 | 15時間後 | 18時間後 | 21時間後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 1 | 0 | -1 | -2 | 4 | 10 | 10 | 5 |
| 風向 | ||||||||
| 風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
| 24時間後 | 27時間後 | 30時間後 | 33時間後 | 36時間後 | 39時間後 | 42時間後 | 45時間後 | |
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 2 | 0 | -2 | -3 | 4 | ー | ー | ー |
| 風向 | ー | ー | ー | |||||
| 風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | ー | ー | ー |
周辺地域の週間天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:2025年12月04日 08時予報
| 栃木県南部 | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) | 12/9(火) | 12/10(水) | 12/11(木) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | | | | | | | | | |||||||||
| 最低気温 / 最高気温 | -1 / 10 | -1 / 11 | -1 / 14 | 1 / 15 | 0 / 11 | -1 / 11 | 1 / 12 | ||||||
| 降水確率(%) | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ー | ー | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 |
| 雷 | 不明 | >のち | |時々 |
北向 | 東向 | 南向 | 西向 |
| ~4m/s | 弱い | 木の葉がゆれる |
|---|---|---|
| 5~8m/s | やや強い | 小枝がゆれる |
| 9~12m/s | 強い | 大枝が動く |
| 13~m/s | かなり強い | 樹木全体がゆれる |



