烏山城カントリークラブ(栃木県/ 東北自動車道 / 矢板IC 26km)
| 郵便番号 | 〒321-0602 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須烏山市大桶2401 |
| 連絡先 | TEL:0287-83-1100 FAX:0287-83-0648 |
| 休場日 | なし |
| 開場日 | 1973年10月23日 |
| カード | JCB / VISA / AMEX / ダイナース / MASTER / 他 |
| 練習場 | ドライビングレンジ:280y / 40打席 |
| キャンセル料 通常プレーの場合 | 現在はいただいておりません。※ご変更する場合がございます。 現在はいただいておりません。※ご変更する場合がございます。 |
| アクセス | 東北自動車道矢板ICより26km |
| 交通機関 | JR東北新幹線宇都宮よりタクシー50分 JR東北本線氏家よりタクシー30分 JR宇都宮線氏家 東口 (完全予約制) |
| 設計者 | 井上誠一 |
|---|---|
| 種別 | 丘陵 |
| 面積 | 1,500,000m2 |
| ヤーデージ(総距離) | 10,662y |
| コース | 本 丸 / 二の丸 / 三の丸 |
| グリーン | ベント1 |
ゴルフ場のピンポイント天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:『 2026年04月18日 21時予報 』
予報日時をベースにした◯時間後の天気を表示します。
| 今日 | 0時間後 | 3時間後 | 6時間後 | 9時間後 | 12時間後 | 15時間後 | 18時間後 | 21時間後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 17 | 13 | 11 | 11 | 18 | 23 | 25 | 21 |
| 風向 | ||||||||
| 風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s |
| 24時間後 | 27時間後 | 30時間後 | 33時間後 | 36時間後 | 39時間後 | 42時間後 | 45時間後 | |
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 16 | 14 | 13 | 13 | 17 | ー | ー | ー |
| 風向 | ー | ー | ー | |||||
| 風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | ー | ー | ー |
周辺地域の週間天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:2026年04月18日 08時予報
| 栃木県南部 | 4/19(日) | 4/20(月) | 4/21(火) | 4/22(水) | 4/23(木) | 4/24(金) | 4/25(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | > | | | | | | | > | | | | | | ||||||
| 最低気温 / 最高気温 | 11 / 25 | 12 / 25 | 10 / 24 | 9 / 24 | 12 / 20 | 12 / 19 | 10 / 19 | ||||||
| 降水確率(%) | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 40 | 20 | 50 | 50 | 40 |
| ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||
| 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 |
| 雷 | 不明 | >のち | |時々 |
北向 | 東向 | 南向 | 西向 |
| ~4m/s | 弱い | 木の葉がゆれる |
|---|---|---|
| 5~8m/s | やや強い | 小枝がゆれる |
| 9~12m/s | 強い | 大枝が動く |
| 13~m/s | かなり強い | 樹木全体がゆれる |



