トーヨーカントリークラブ(千葉県/ 圏央道 / 市原鶴舞IC 13km)
リーズナブルに楽しくプレー!GPSナビ付カートで初めてのプレーも安心!
オールシーズン暖かな環境のトーヨーカントリークラブは、コースの随所にヤシの木を配した、南国ムードあふれる本格的ゴルフコース。各ホールとも戦略性に富み、ビギナーから上級者までそれぞれのレベルに応じて異なった楽しみ方が出切るレイアウトになっています。
| 郵便番号 | 〒297-0144 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県長生郡長南町市野々685 |
| 連絡先 | TEL:0475-47-0221 FAX:0475-47-0223 |
| 休場日 | 無休 |
| 開場日 | 1971年11月03日 |
| カード | JCB / AMEX / ダイナース / MASTER / 他 |
| 服装指定 | プレーの際はゴルフに相応しいスポーツウェアを着用して下さい。ジャージ・Tシャツ・デニム(Gパン)・ビーチサンダル等はプレー及びご来場にもご遠慮下さい。メタルスパイク禁止/スタート時間30分前には受付をお済ませ下さい。 |
| キャンセル料 通常プレーの場合 | 平日:なし(要連絡)、土日祝:プレー日を含まず3日前から3,000円/人 平日:なし(要連絡)、土日祝:プレー日を含まず3日前から3,000円/人 |
| アクセス | 圏央道市原鶴舞ICより13km 圏央道茂原長南ICより17km |
| 交通機関 | JR外房線茂原よりタクシー20分 (約5,000円) |
| 設計者 | 長谷川博充 |
|---|---|
| 種別 | 丘陵 |
| 面積 | 680,000m2 |
| ヤーデージ(総距離) | 5,689y |
| ホール | 18ホール / パー36 |
| コース | OUT / IN |
| グリーン | ベント1 / ベント2 |
ゴルフ場のピンポイント天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:『 2025年12月13日 21時予報 』
予報日時をベースにした◯時間後の天気を表示します。
| 今日 | 0時間後 | 3時間後 | 6時間後 | 9時間後 | 12時間後 | 15時間後 | 18時間後 | 21時間後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 14 | 11 |
| 風向 | ||||||||
| 風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s |
| 24時間後 | 27時間後 | 30時間後 | 33時間後 | 36時間後 | 39時間後 | 42時間後 | 45時間後 | |
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 8 | 7 | 5 | 2 | 9 | ー | ー | ー |
| 風向 | ー | ー | ー | |||||
| 風速 | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | ー | ー | ー |
周辺地域の週間天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:2025年12月13日 08時予報
| 千葉県北東部 | 12/14(日) | 12/15(月) | 12/16(火) | 12/17(水) | 12/18(木) | 12/19(金) | 12/20(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | > | > | | | | | | | | | |||||||
| 最低気温 / 最高気温 | 6 / 13 | 6 / 13 | 5 / 14 | 6 / 16 | 7 / 14 | 7 / 14 | 8 / 16 | ||||||
| 降水確率(%) | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| ー | ー | 50 | 90 | 80 | 20 | 0 | 10 | ||||||
| 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 |
| 雷 | 不明 | >のち | |時々 |
北向 | 東向 | 南向 | 西向 |
| ~4m/s | 弱い | 木の葉がゆれる |
|---|---|---|
| 5~8m/s | やや強い | 小枝がゆれる |
| 9~12m/s | 強い | 大枝が動く |
| 13~m/s | かなり強い | 樹木全体がゆれる |



