紫カントリークラブあやめコース(千葉県/ 常磐自動車道 / 柏IC 9km)
都心から程よい距離の野田市郊外に位置し、40余年の歴史をもつ本格派の美しいパブリックコース。緑深い松林に囲まれ、ゆったりと広がるフェアウェイ、数々のハザード、高麗芝のグリーンが巧みにレイアウトされ、ビギナーからローハンディの方まで充分ご満足いただけます。
| 郵便番号 | 〒278-0003 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県野田市鶴奉463-1 |
| 連絡先 | TEL:04-7124-1177 FAX:04-7124-1174 |
| 休場日 | 元旦、その他 |
| 開場日 | 1961年08月20日 |
| カード | JCB / VISA / AMEX / ダイナース / MASTER / 他 |
| 練習場 | ドライビングレンジ:25y / 9打席 |
| キャンセル料 通常プレーの場合 | 当日のプレーフィに対して、プレー日の14日~8日前は10%(10組以上のコンペ)、7日~3日前は20%(5組以上のコンペ、2日~前日は30%、当日(連絡あり)は50%、当日(連絡なし)は100%のキャンセルフィが発生いたします。 当日のプレーフィに対して、プレー日の14日~8日前は10%(10組以上のコンペ)、7日~3日前は20%(5組以上のコンペ、2日~前日は30%、当日(連絡あり)は50%、当日(連絡なし)は100%のキャンセルフィが発生いたします。 |
| アクセス | 常磐自動車道柏ICより9km |
| 交通機関 | JR常磐線柏よりタクシー30分 東武野田線野田市 (【平日】6:32、7:28、8:15、9:00【土日祝】6:32、7:05、8:45、8:25、9:05) |
| 設計者 | 自社 |
|---|---|
| 種別 | 林間 |
| 面積 | 883,000m2 |
| ヤーデージ(総距離) | 12,276y |
| ホール | 36ホール / パー144 |
| コース | EASTOUT / EASTIN / WESTOUT / WESTIN |
| グリーン | ベントA / ベントB |
ゴルフ場のピンポイント天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:『 2025年12月13日 21時予報 』
予報日時をベースにした◯時間後の天気を表示します。
| 今日 | 0時間後 | 3時間後 | 6時間後 | 9時間後 | 12時間後 | 15時間後 | 18時間後 | 21時間後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 12 | 10 |
| 風向 | ||||||||
| 風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
| 24時間後 | 27時間後 | 30時間後 | 33時間後 | 36時間後 | 39時間後 | 42時間後 | 45時間後 | |
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 9 | 7 | 4 | 2 | 8 | ー | ー | ー |
| 風向 | ー | ー | ー | |||||
| 風速 | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | ー | ー | ー |
周辺地域の週間天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:2025年12月13日 08時予報
| 千葉県北西部 | 12/14(日) | 12/15(月) | 12/16(火) | 12/17(水) | 12/18(木) | 12/19(金) | 12/20(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | > | > | | | | | | | | | |||||||
| 最低気温 / 最高気温 | 4 / 11 | ー / ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー | ||||||
| 降水確率(%) | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| ー | ー | 50 | 80 | 80 | 20 | 0 | 10 | ||||||
| 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 |
| 雷 | 不明 | >のち | |時々 |
北向 | 東向 | 南向 | 西向 |
| ~4m/s | 弱い | 木の葉がゆれる |
|---|---|---|
| 5~8m/s | やや強い | 小枝がゆれる |
| 9~12m/s | 強い | 大枝が動く |
| 13~m/s | かなり強い | 樹木全体がゆれる |



