紫カントリークラブ すみれコース(千葉県/ 常磐自動車道 / 流山IC 9km)
プレーを超えた伝統と美しさ 魅了する「すみれコース」
自然と伝統を守るチャンピオンコース、1961年の開場以来、プロ・アマの挑戦意欲をかき立ててきました。フラットで幅広いフェアウェイをもった林間コースですが、効果的に配置されたクロスバンカーや池、立木、又、天然の松林にホール間をセパレートされたレイアウトは戦略的。至る所に大きくうねるような起伏があり、落し所を間違えるとフェアウェイの傾斜に蹴られて次打が難しくなります。グリーン周りは全体に広いのですが、数多くの深いバンカーがあります。又、グリーン自体も2段、砲台グリーン等クセがある為、アプローチは難しく、飛距離とテクニック、ともに要求されます。
| 郵便番号 | 〒278-0001 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県野田市目吹111 |
| 連絡先 | TEL:04-7124-1166 FAX:04-7125-8774 |
| 休場日 | 毎週月曜日 12月31日 1月1日 |
| 開場日 | 1961年04月16日 |
| カード | JCB / VISA / AMEX / ダイナース / MASTER / 他 |
| 服装指定 | ジャンパー、ジーンズ、テニス用等短パン、トレーナー類はご遠慮下さい。 Tシャツでの入場およびプレーはお断りいたします。 半ズボンでプレーする時は、ハイソックスをきちんとご着用ください。 シューズについては、ご来場にあたりサンダル、ビーチサンダル、スニーカーはお断りいたします。 |
| 練習場 | ドライビングレンジ:250y / 170打席 |
| キャンセル料 通常プレーの場合 | 当日のプレーフィに対して、プレー日の14日~8日前は10%(10組以上のコンペ)、7日~3日前は20%(5組以上のコンペ、2日~前日は30%、当日(連絡あり)は50%、当日(連絡なし)は100%のキャンセルフィが発生いたします。 当日のプレーフィに対して、プレー日の14日~8日前は10%(10組以上のコンペ)、7日~3日前は20%(5組以上のコンペ、2日~前日は30%、当日(連絡あり)は50%、当日(連絡なし)は100%のキャンセルフィが発生いたします。 |
| アクセス | 常磐自動車道流山ICより9km 常磐自動車道柏ICより9km |
| 交通機関 | 東武野田線野田市よりタクシー7分 (約1,500円) つくばエクスプレス柏たなかよりタクシー25分 (約3,500円) |
| 設計者 | 小林英年 |
|---|---|
| 種別 | 林間 |
| 面積 | 750,000m2 |
| ヤーデージ(総距離) | 7,070y |
| ホール | 18ホール / パー72 |
| コース | OUT / IN |
| グリーン | ベントA / ベントB |
ゴルフ場のピンポイント天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:『 2025年12月13日 21時予報 』
予報日時をベースにした◯時間後の天気を表示します。
| 今日 | 0時間後 | 3時間後 | 6時間後 | 9時間後 | 12時間後 | 15時間後 | 18時間後 | 21時間後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 12 | 10 |
| 風向 | ||||||||
| 風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
| 24時間後 | 27時間後 | 30時間後 | 33時間後 | 36時間後 | 39時間後 | 42時間後 | 45時間後 | |
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 9 | 7 | 4 | 2 | 8 | ー | ー | ー |
| 風向 | ー | ー | ー | |||||
| 風速 | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | ー | ー | ー |
周辺地域の週間天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:2025年12月13日 08時予報
| 千葉県北西部 | 12/14(日) | 12/15(月) | 12/16(火) | 12/17(水) | 12/18(木) | 12/19(金) | 12/20(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | > | > | | | | | | | | | |||||||
| 最低気温 / 最高気温 | 4 / 11 | ー / ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー | ||||||
| 降水確率(%) | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| ー | ー | 50 | 80 | 80 | 20 | 0 | 10 | ||||||
| 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 |
| 雷 | 不明 | >のち | |時々 |
北向 | 東向 | 南向 | 西向 |
| ~4m/s | 弱い | 木の葉がゆれる |
|---|---|---|
| 5~8m/s | やや強い | 小枝がゆれる |
| 9~12m/s | 強い | 大枝が動く |
| 13~m/s | かなり強い | 樹木全体がゆれる |



