太平洋クラブ成田コース(千葉県/ 東関東自動車道 / 富里IC 6km)
名物『成田アーメンコーナー(No.13~16)』にぜひチャレンジを!!
森が迫る。クリークが誘う。自然な森の中に眠っていたホール達が、目を覚ます。グランドスラマー ゲーリープレーヤーの力作が今、ベールを剥ぐ。
| 郵便番号 | 〒286-0125 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県成田市川栗字波左間240 |
| 連絡先 | TEL:0476-35-8820 FAX:0476-35-8840 |
| 休場日 | 毎月第1・最終火曜日 |
| 開場日 | 1999年10月02日 |
| カード | JCB / VISA / AMEX / ダイナース / MASTER / 他 |
| 服装指定 | 男性は、原則として上着(ブレザー、ジャケット)をご着用ください。<br> (夏季はこの限りではありません。)<br> また、シャツは襟付きのものをご着用ください。・女性も、ブレザーやジャケットなど、品位のあるさわやかな服装をお願いします。<br>・ジーンズや短パン、Tシャツ、サンダル、スニーカーでのご来場はご遠慮ください。<br>・プレーには、上着は襟(襟と認められるタートルネック)のあるシャツ、裾が短くない<br> もので、原則、裾はズボンやスカートの中に入れてください。<br>・安全のためにも帽子をご着用ください。 |
| 練習場 | ドライビングレンジ:200y / 12打席 パター練習場: |
| キャンセル料 通常プレーの場合 | プレー日2日前の15:00より3,000円/人 プレー日2日前の15:00より3,000円/人 |
| アクセス | 東関東自動車道富里ICより6km |
| 交通機関 | JR成田線成田よりタクシー10分 (約1,620円) |
| 設計者 | ゲーリー・プレイヤー |
|---|---|
| 種別 | 丘陵 |
| 面積 | 891,000m2 |
| ヤーデージ(総距離) | 6,581y |
| コース | OUT / IN / No,1 / No,5 / No,10 / No,14 / No,15 |
| グリーン | ベント1 / その他 |
ゴルフ場のピンポイント天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:『 2026年03月10日 21時予報 』
予報日時をベースにした◯時間後の天気を表示します。
| 今日 | 0時間後 | 3時間後 | 6時間後 | 9時間後 | 12時間後 | 15時間後 | 18時間後 | 21時間後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 11 | 8 |
| 風向 | ||||||||
| 風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
| 24時間後 | 27時間後 | 30時間後 | 33時間後 | 36時間後 | 39時間後 | 42時間後 | 45時間後 | |
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | ー | ー | ー |
| 風向 | ー | ー | ー | |||||
| 風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | ー | ー | ー |
周辺地域の週間天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:2026年03月10日 08時予報
| 千葉県北西部 | 3/11(水) | 3/12(木) | 3/13(金) | 3/14(土) | 3/15(日) | 3/16(月) | 3/17(火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | > | > | | | | か | | | | | | | ||||||
| 最低気温 / 最高気温 | 3 / 12 | ー / ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー | ||||||
| 降水確率(%) | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 60 | 40 | 20 | 30 | 30 |
| ー | ー | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 | ||||||
| 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 |
| 雷 | 不明 | >のち | |時々 |
北向 | 東向 | 南向 | 西向 |
| ~4m/s | 弱い | 木の葉がゆれる |
|---|---|---|
| 5~8m/s | やや強い | 小枝がゆれる |
| 9~12m/s | 強い | 大枝が動く |
| 13~m/s | かなり強い | 樹木全体がゆれる |



