ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部(岐阜県/ 中央自動車道 / 中津川IC 4km)
旧女子プロトーナメント開催コース(2005年6月)高速からのアクセス良好!
女子プロゴルフトーナメント アピタ・サークルK・サンクスレディス開催(2005年6/17、18、19)の丘陵コース。自然の地形を可能なかぎり造形に取り入れて大きなウェーブから成るコース。天然のクリークをそのまま生かして、幾筋もの流れが景観を高め戦略的な効果を上げている。フェアウェイは総じてフラットで、各ショットは思い切り打っていける反面、意表をつくバンカーが待ち受けるグリーンサイドの対比があり、攻守の妙が楽しめる。グリーンはアンジュレーションに富んでおり、中央アルプスや御嶽などの景観に惑わされると、グリーンの傾斜を読み違えることも。
| 郵便番号 | 〒509-9132 |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県中津川市茄子川字中垣外1688-154 |
| 連絡先 | TEL:0573-68-6111 FAX:0573-68-6119 |
| 休場日 | 無休 |
| 開場日 | 1991年05月01日 |
| カード | JCB / AMEX / ダイナース / MASTER / 他 |
| 服装指定 | ■当コースはメンバーコースになります。ご入場に際し、男性は必ずジャケットの着用をお願いいたします。 ジーンズ、Tシャツ、スニーカー、サンダル等の軽装でご来場の場合、入場をお断りすることもございます。 ■シャツの裾はズボンの中にお入れ下さい。 ■刺青(タトゥー)等されているお客様の入浴等もご遠慮させて頂いております。 |
| 練習場 | その他:70y / 10打席 |
| キャンセル料 通常プレーの場合 | 平日:プレー前日15:00から2,000円/組、土日祝:プレー3日前から6,000円/組(※プレー日の変更についても同様の扱い) 平日:プレー前日15:00から2,000円/組、土日祝:プレー3日前から6,000円/組(※プレー日の変更についても同様の扱い) |
| アクセス | 中央自動車道中津川ICより4km |
| 交通機関 | JR中央本線美乃坂本よりタクシー8分 (約1,300円) JR中央本線中津川よりタクシー12分 (約3,000円) |
| 設計者 | 小笹昭三 |
|---|---|
| 種別 | 丘陵 |
| 面積 | 980,000m2 |
| ヤーデージ(総距離) | 6,658y |
| ホール | 18ホール / パー72 |
| コース | OUT / IN |
| グリーン | ベント1 |
ゴルフ場のピンポイント天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:『 2026年02月13日 21時予報 』
予報日時をベースにした◯時間後の天気を表示します。
| 今日 | 0時間後 | 3時間後 | 6時間後 | 9時間後 | 12時間後 | 15時間後 | 18時間後 | 21時間後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 1 | -1 | -2 | -3 | 6 | 13 | 14 | 8 |
| 風向 | ||||||||
| 風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
| 24時間後 | 27時間後 | 30時間後 | 33時間後 | 36時間後 | 39時間後 | 42時間後 | 45時間後 | |
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | ー | ー | ー |
| 風向 | ー | ー | ー | |||||
| 風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | ー | ー | ー |
周辺地域の週間天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:2026年02月13日 08時予報
| 岐阜県美濃地方 | 2/14(土) | 2/15(日) | 2/16(月) | 2/17(火) | 2/18(水) | 2/19(木) | 2/20(金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | > | | | | | | | | | | | | |||||||
| 最低気温 / 最高気温 | 0 / 14 | 5 / 16 | 2 / 13 | 1 / 11 | 2 / 12 | 1 / 11 | 1 / 13 | ||||||
| 降水確率(%) | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 |
| ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | ||||||
| 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 |
| 雷 | 不明 | >のち | |時々 |
北向 | 東向 | 南向 | 西向 |
| ~4m/s | 弱い | 木の葉がゆれる |
|---|---|---|
| 5~8m/s | やや強い | 小枝がゆれる |
| 9~12m/s | 強い | 大枝が動く |
| 13~m/s | かなり強い | 樹木全体がゆれる |



