TOSHIN さくら Hills Golf Club(岐阜県/ 東海北陸自動車道 / 美濃IC 5km)
美しい27ホールのそれぞれに大きな落とし穴が待ち受ける雄大なスケールのコース
丘陵コース。ゆるやかな起伏で適度なアンジュレーションがある。松などの豊富な樹木に水と花木がふんだんに取り入れられ造園美にあふれている。桜コースはOBも少なく、フェアウェイもたっぷりある。椿コースは距離が長くOBもあり、スコアをまとめにくい。楓コースは沢やアンジュレーションが多く、正確なショットが要求される。
| 郵便番号 | 〒501-2603 |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県関市武芸川町八幡19-1 |
| 連絡先 | TEL:0575-33-4333 FAX:0575-35-1520 |
| 休場日 | 無休 |
| 開場日 | 1974年11月27日 |
| カード | JCB / VISA / AMEX / MASTER / 他 |
| 服装指定 | ≪服装について(ドレスコード)≫ 当ゴルフ場に訪れるすべての方に気持ち良くプレーして頂くために、服装につきまして以下のような マナーを設定させて頂いております。ご理解ご協力頂きますようお願い致します。 ○ご来場の際には、原則としてジャケット、ブレザー等の上着をご着用下さい。 (但し、夏季6月~9月は上着着用の必要はございません。) ○ブルージーンズ、ウォッシュジーンズ、ダメージパンツ、スエットパンツ、Tシャツ、タンクトップ等でのご来場及びプレーはご遠慮下さい。 ○ショートソックスはくるぶしが隠れる物をご着用下さい。 ○サンダル、スニーカー等でのご来場はご遠慮下さい。 ○シャツは、襟のあるものまたはタートルネックをご着用下さい。 ○シャツの裾は、必ずズボン等の中に入れて下さい。 ○レストランにおけるキャップ・バイザーの着用はご遠慮下さい。 ○刺青(タトゥ)がある方のご来場は一切お断り致します。 ***尚、ご協力を頂けないお客様につきましては、イエローカードの発行、ご入場及びプレーをお断りする場合がございます*** |
| 練習場 | ドライビングレンジ:300y / 15打席 |
| キャンセル料 通常プレーの場合 | 7日前から3,000円/組(税別) ※1回のみ日程変更可 7日前から4,000円/組(税別) ※1回のみ日程変更可 |
| アクセス | 東海北陸自動車道美濃ICより5km |
| 交通機関 | 名鉄名古屋本線新岐阜よりタクシー40分 (約6,000円) |
| 設計者 | 中村行忠 |
|---|---|
| 種別 | 丘陵 |
| 面積 | 790,000m2 |
| ヤーデージ(総距離) | 6,780y |
| コース | 桜 / 椿 / 楓(閉鎖) |
| グリーン | コウライ1 |
ゴルフ場のピンポイント天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:『 2026年04月04日 21時予報 』
予報日時をベースにした◯時間後の天気を表示します。
| 今日 | 0時間後 | 3時間後 | 6時間後 | 9時間後 | 12時間後 | 15時間後 | 18時間後 | 21時間後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 15 | 16 | 16 | 13 | 18 | 21 | 22 | 18 |
| 風向 | ||||||||
| 風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s |
| 24時間後 | 27時間後 | 30時間後 | 33時間後 | 36時間後 | 39時間後 | 42時間後 | 45時間後 | |
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 14 | 13 | 12 | 11 | 19 | ー | ー | ー |
| 風向 | ー | ー | ー | |||||
| 風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | ー | ー | ー |
周辺地域の週間天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:2026年04月04日 08時予報
| 岐阜県美濃地方 | 4/5(日) | 4/6(月) | 4/7(火) | 4/8(水) | 4/9(木) | 4/10(金) | 4/11(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | | | > | | | | | | | | | |||||||
| 最低気温 / 最高気温 | 14 / 24 | 12 / 24 | 10 / 18 | 8 / 20 | 7 / 22 | 12 / 20 | 13 / 23 | ||||||
| 降水確率(%) | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 50 | 20 | 40 | 60 | 40 |
| ー | ー | 100 | 50 | 10 | 0 | 0 | 40 | ||||||
| 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 |
| 雷 | 不明 | >のち | |時々 |
北向 | 東向 | 南向 | 西向 |
| ~4m/s | 弱い | 木の葉がゆれる |
|---|---|---|
| 5~8m/s | やや強い | 小枝がゆれる |
| 9~12m/s | 強い | 大枝が動く |
| 13~m/s | かなり強い | 樹木全体がゆれる |



