フォレストみずなみカントリークラブ(岐阜県/ 中央自動車道 / 瑞浪IC 12km)
自然美と造形美を巧みに配したコースレイアウトの球趣つきない18ホール
丘陵コース。数多くのビギナー、アベレージのためにというのが趣旨のゴルフ場。意図的に難しいコースレイアウトにはなっていない。しかしセミラフ部分が多いとはいえフェアウェイ幅が30mと狭いため狙う方向はきちんと決まっておりそこへ的確に運ばないとスコアはまとめにくい。100の力を出すより80の力で方向重視で攻めた方が好スコアがでる。
郵便番号 | 〒509-6472 |
---|---|
所在地 | 岐阜県瑞浪市釜戸町4605 |
連絡先 | TEL:0572-63-3131 FAX:0572-63-3136 |
休場日 | 無休 |
開場日 | 1987年12月01日 |
カード | JCB / VISA / AMEX / ダイナース / MASTER / 他 |
服装指定 | ■当コースはメンバーコースになります。ご入場に際し、男性は必ず上着の着用をお願いいたします。 ジーンズ、Tシャツ、スニーカー、サンダル等の軽装でご来場の場合、入場をお断りすることもございます。 ■刺青(タトゥー)等されているお客様の入浴等もご遠慮させて頂いております。 |
キャンセル料 通常プレーの場合 | 平日:1週間前より5,000円/組、土日祝:1週間前より10,000円/組※2組以上のコンペの場合、全組キャンセルの場合は1ヶ月前より通常通りのキャンセル料が発生。組数減少に伴うキャンセルの場合は2週間前より通常通りのキャンセル料が発生。組数が減らなければ人数変更のキャンセル料は発生致しません。日程変更の場合は発生致します。 平日:1週間前より5,000円/組、土日祝:1週間前より10,000円/組※2組以上のコンペの場合、全組キャンセルの場合は1ヶ月前より通常通りのキャンセル料が発生。組数減少に伴うキャンセルの場合は2週間前より通常通りのキャンセル料が発生。組数が減らなければ人数変更のキャンセル料は発生致しません。日程変更の場合は発生致します。 |
アクセス | 中央自動車道瑞浪ICより12km |
交通機関 | JR中央線釜戸よりタクシー10分 (約2,000円) |
設計者 | 松倉二一 |
---|---|
種別 | 丘陵 |
面積 | 961,800m2 |
ヤーデージ(総距離) | 6,506y |
ホール | 18ホール / パー72 |
コース | OUT / IN |
グリーン | ベント1 |
ゴルフ場のピンポイント天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:『 2024年12月02日 21時予報 』
予報日時をベースにした◯時間後の天気を表示します。
今日 | 0時間後 | 3時間後 | 6時間後 | 9時間後 | 12時間後 | 15時間後 | 18時間後 | 21時間後 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||||
気温 | 8 | 7 | 7 | 6 | 12 | 16 | 16 | 11 |
風向 | ||||||||
風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
24時間後 | 27時間後 | 30時間後 | 33時間後 | 36時間後 | 39時間後 | 42時間後 | 45時間後 | |
天気 | ||||||||
気温 | 10 | 8 | 7 | 6 | 10 | ー | ー | ー |
風向 | ー | ー | ー | |||||
風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | ー | ー | ー |
周辺地域の週間天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:2024年12月02日 08時予報
岐阜県美濃地方 | 12/3(火) | 12/4(水) | 12/5(木) | 12/6(金) | 12/7(土) | 12/8(日) | 12/9(月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | > | | | | | | | |||||||||
最低気温 / 最高気温 | 6 / 17 | 8 / 14 | 7 / 12 | 5 / 12 | 5 / 11 | 4 / 9 | 4 / 10 | ||||||
降水確率(%) | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 |
ー | ー | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 20 |
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 |
雷 | 不明 | >のち | |時々 |
北向 | 東向 | 南向 | 西向 |
~4m/s | 弱い | 木の葉がゆれる |
---|---|---|
5~8m/s | やや強い | 小枝がゆれる |
9~12m/s | 強い | 大枝が動く |
13~m/s | かなり強い | 樹木全体がゆれる |