富士カントリー可児クラブ 美濃ゴルフ場(岐阜県/ 中央自動車道 / 土岐IC 7km)
チャレンジ精神旺盛なプレーヤーのための手ごたえあるステージです
丘陵コース。西はフラットだが谷越えもあり、個性的なホールが多い。若干距離が短いもののグリーンの難易度は3コース中一番である。中は最も距離があり、前半はフラットで後半はゆるやかなアンジュレーションがある。方向性が重視される。東は短いホールと長いホールがうまく噛み合い 谷越えなどトリッキーな所もある。4番ホール以降技術の差がスコアに表れるレイアウト。
| 郵便番号 | 〒509-0234 |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県可児市久々利柿下3-88 |
| 連絡先 | TEL:0574-64-2811 FAX:0574-64-0111 |
| 休場日 | 無休 |
| 開場日 | 1975年11月05日 |
| カード | JCB / VISA / AMEX / ダイナース / MASTER / 他 |
| 服装指定 | ■クラブハウス内:他の方の不快と思える服装(サンダル、ジーンズ、Tシャツなど)不可 ■ラウンド中:襟付シャツ ■刺青(タトゥー)等されているお客様の入浴等もご遠慮させて頂いております。 |
| 練習場 | ドライビングレンジ:150y / 16打席 |
| キャンセル料 通常プレーの場合 | 平日:当日2,000円/人(5名様以上は3日前より2,000円/人)※プレー日の変更、人数の減少に伴うキャンセルも同様の扱い 土曜:3日前正午より3,000円/人※プレー日の変更、人数の減少に伴うキャンセルも同様の扱い 日曜:3日前正午より3,000円/人※プレー日の変更、人数の減少に伴うキャンセルも同様の扱い 祝日:3日前正午より3,000円/人※プレー日の変更、人数の減少に伴うキャンセルも同様の扱い 平日:当日2,000円/人(5名様以上は3日前より2,000円/人)※プレー日の変更、人数の減少に伴うキャンセルも同様の扱い 土曜:3日前正午より3,000円/人※プレー日の変更、人数の減少に伴うキャンセルも同様の扱い 日曜:3日前正午より3,000円/人※プレー日の変更、人数の減少に伴うキャンセルも同様の扱い 祝日:3日前正午より3,000円/人※プレー日の変更、人数の減少に伴うキャンセルも同様の扱い |
| アクセス | 中央自動車道土岐ICより7km |
| 交通機関 | JR中央本線多治見よりタクシー30分 (約4,000円) JR中央本線土岐市よりタクシー15分 (約2,000円) |
| 設計者 | 富沢広親/各務鉚二 |
|---|---|
| 種別 | 丘陵 |
| 面積 | 1,220,000m2 |
| ヤーデージ(総距離) | 9,583y |
| ホール | 27ホール / パー108 |
| コース | 西 / 東 / 中 |
| グリーン | コウライ1 |
ゴルフ場のピンポイント天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:『 2025年12月13日 21時予報 』
予報日時をベースにした◯時間後の天気を表示します。
| 今日 | 0時間後 | 3時間後 | 6時間後 | 9時間後 | 12時間後 | 15時間後 | 18時間後 | 21時間後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 11 | 8 |
| 風向 | ||||||||
| 風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s |
| 24時間後 | 27時間後 | 30時間後 | 33時間後 | 36時間後 | 39時間後 | 42時間後 | 45時間後 | |
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | ー | ー | ー |
| 風向 | ー | ー | ー | |||||
| 風速 | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | ー | ー | ー |
周辺地域の週間天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:2025年12月13日 08時予報
| 岐阜県美濃地方 | 12/14(日) | 12/15(月) | 12/16(火) | 12/17(水) | 12/18(木) | 12/19(金) | 12/20(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | > | | | | | > | | | | | | | ||||||
| 最低気温 / 最高気温 | 7 / 13 | 3 / 12 | 2 / 13 | 4 / 13 | 5 / 15 | 4 / 15 | 5 / 16 | ||||||
| 降水確率(%) | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 20 | 50 | 30 | 20 | 20 |
| ー | ー | 60 | 90 | 80 | 30 | 50 | 40 | ||||||
| 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 |
| 雷 | 不明 | >のち | |時々 |
北向 | 東向 | 南向 | 西向 |
| ~4m/s | 弱い | 木の葉がゆれる |
|---|---|---|
| 5~8m/s | やや強い | 小枝がゆれる |
| 9~12m/s | 強い | 大枝が動く |
| 13~m/s | かなり強い | 樹木全体がゆれる |



