こぶしゴルフ倶楽部(岐阜県/ 中央自動車道 / 土岐IC 15km)
名古屋ICから約45分の好立地と、尾崎直道プロのコースデザインによる珠玉の18ホール。
丘陵コース。尾崎直道プロが、国内で唯一設計・監修を手がけたチャンピオンコース。自然林で完全にセパレートされた18ホールは、それぞれに個性豊かで、戦略性に富み、グリーンはベントのワングリーンで早く、ゴルファーの挑戦意欲をかき立ててくれる。
| 郵便番号 | 〒505-0102 |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県可児郡御嵩町前沢8075番地の6 |
| 連絡先 | TEL:0574-67-6515 FAX:0574-67-4322 |
| 休場日 | 不定期 |
| 開場日 | 1994年04月20日 |
| カード | JCB / VISA / AMEX / ダイナース / MASTER / 他 |
| 服装指定 | ■当コースはメンバーコースになります。ご入場に際し、男性は必ず上着の着用をお願いいたします。 ジーンズ、Tシャツ、スニーカー、サンダル等の軽装でご来場の場合、入場をお断りすることもございます。 ■シャツの裾はズボンの中にお入れ下さい。 ■刺青(タトゥー)等されているお客様の入浴等もご遠慮させて頂いております。 |
| 練習場 | ドライビングレンジ:250y / 10打席 アプローチ練習場: バンカー練習場: |
| キャンセル料 通常プレーの場合 | 平日:3日前より2,000円/人 土日祝:10日前より2,000円/人(プレー日の変更、人数の減少に伴うキャンセルにつきましても同様の扱いとさせて頂きます。) 平日:3日前より2,000円/人 土日祝:10日前より2,000円/人(プレー日の変更、人数の減少に伴うキャンセルにつきましても同様の扱いとさせて頂きます。) |
| アクセス | 中央自動車道土岐ICより15km |
| 交通機関 | JR中央本線土岐市よりタクシー20分 (約4,000円) 名鉄広見線御嵩よりタクシー10分 (約1,500円) |
| 設計者 | 尾崎直道 |
|---|---|
| 種別 | 丘陵 |
| 面積 | 1,138,000m2 |
| ヤーデージ(総距離) | 6,931y |
| ホール | 18ホール / パー72 |
| コース | OUT / IN |
| グリーン | ベント1 |
ゴルフ場のピンポイント天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:『 2025年12月13日 21時予報 』
予報日時をベースにした◯時間後の天気を表示します。
| 今日 | 0時間後 | 3時間後 | 6時間後 | 9時間後 | 12時間後 | 15時間後 | 18時間後 | 21時間後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 12 | 11 | 8 |
| 風向 | ||||||||
| 風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 2m/s |
| 24時間後 | 27時間後 | 30時間後 | 33時間後 | 36時間後 | 39時間後 | 42時間後 | 45時間後 | |
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | ー | ー | ー |
| 風向 | ー | ー | ー | |||||
| 風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | ー | ー | ー |
周辺地域の週間天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:2025年12月13日 08時予報
| 岐阜県美濃地方 | 12/14(日) | 12/15(月) | 12/16(火) | 12/17(水) | 12/18(木) | 12/19(金) | 12/20(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | > | | | | | > | | | | | | | ||||||
| 最低気温 / 最高気温 | 7 / 13 | 3 / 12 | 2 / 13 | 4 / 13 | 5 / 15 | 4 / 15 | 5 / 16 | ||||||
| 降水確率(%) | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 20 | 50 | 30 | 20 | 20 |
| ー | ー | 60 | 90 | 80 | 30 | 50 | 40 | ||||||
| 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 |
| 雷 | 不明 | >のち | |時々 |
北向 | 東向 | 南向 | 西向 |
| ~4m/s | 弱い | 木の葉がゆれる |
|---|---|---|
| 5~8m/s | やや強い | 小枝がゆれる |
| 9~12m/s | 強い | 大枝が動く |
| 13~m/s | かなり強い | 樹木全体がゆれる |



