恵那峡カントリークラブ(岐阜県/ 中央自動車道 / 恵那IC 2km)
恵那峡インターより約5分!!。中央アルプスを眺めなる絶景を是非ご体験ください。
丘陵コース。フェアウェイが広く林や丘でセパレートされている。松コースはフェアウェイが広くなだらかなスロープに展開している。竹コースは最も距離があり、全体にミドルホールが長い。飛ばないとパーオンしにくい。梅コースは距離は短めだが自然の起伏を生かした戦略的なコース。2番のロングホールからは 恵那峡名物の紅岩が見られる。
| 郵便番号 | 〒509-7205 |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県恵那市長島町中野1269-51 |
| 連絡先 | TEL:0573-25-5111 FAX:0573-25-5757 |
| 休場日 | 無休 |
| 開場日 | 1967年11月03日 |
| カード | JCB / VISA / AMEX / ダイナース / MASTER / 他 |
| 服装指定 | ■当コースはメンバーコースになります。ご入場に際し、男性は必ず上着の着用をお願いいたします。 ジーンズ、Tシャツ、スニーカー、サンダル等の軽装でご来場の場合、入場をお断りすることもございます。 ■シャツの裾はズボンの中にお入れ下さい。 ■刺青(タトゥー)等されているお客様の来場はご遠慮させて頂いております。 |
| 練習場 | ドライビングレンジ:350y / 38打席 |
| キャンセル料 通常プレーの場合 | 平日:要連絡 土日祝:2日前17時以降4,200円/人・前日17時以降5,250円/人(プレー日の変更、人数の減少に伴うキャンセルにつきましても同様の扱いとさせて頂きます)※H28年4月1日より改正⇒平日:前日より4,000円/組、土日祝:4日前より4,000円/組 平日:要連絡 土日祝:2日前17時以降4,200円/人・前日17時以降5,250円/人(プレー日の変更、人数の減少に伴うキャンセルにつきましても同様の扱いとさせて頂きます)※H28年4月1日より改正⇒平日:前日より4,000円/組、土日祝:4日前より4,000円/組 |
| アクセス | 中央自動車道恵那ICより2km |
| 交通機関 | JR中央本線恵那よりタクシー10分 (約1,300円) |
| 設計者 | E・R・ジェンセン/松山桂司 |
|---|---|
| 種別 | 丘陵 |
| 面積 | 1,350,000m2 |
| ヤーデージ(総距離) | 9,890y |
| ホール | 27ホール / パー108 |
| コース | 松 / 竹 / 梅 |
| グリーン | ベント2 |
ゴルフ場のピンポイント天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:『 2025年12月04日 21時予報 』
予報日時をベースにした◯時間後の天気を表示します。
| 今日 | 0時間後 | 3時間後 | 6時間後 | 9時間後 | 12時間後 | 15時間後 | 18時間後 | 21時間後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 2 | 0 | 0 | -2 | 4 | 7 | 8 | 4 |
| 風向 | ||||||||
| 風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
| 24時間後 | 27時間後 | 30時間後 | 33時間後 | 36時間後 | 39時間後 | 42時間後 | 45時間後 | |
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 1 | -2 | -3 | -3 | 3 | ー | ー | ー |
| 風向 | ー | ー | ー | |||||
| 風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | ー | ー | ー |
周辺地域の週間天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:2025年12月04日 08時予報
| 岐阜県美濃地方 | 12/5(金) | 12/6(土) | 12/7(日) | 12/8(月) | 12/9(火) | 12/10(水) | 12/11(木) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | > | | | | | | | | | | | |||||||
| 最低気温 / 最高気温 | 4 / 10 | 1 / 12 | 3 / 15 | 5 / 15 | 3 / 12 | 2 / 12 | 4 / 14 | ||||||
| 降水確率(%) | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| ー | ー | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 10 | ||||||
| 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 |
| 雷 | 不明 | >のち | |時々 |
北向 | 東向 | 南向 | 西向 |
| ~4m/s | 弱い | 木の葉がゆれる |
|---|---|---|
| 5~8m/s | やや強い | 小枝がゆれる |
| 9~12m/s | 強い | 大枝が動く |
| 13~m/s | かなり強い | 樹木全体がゆれる |



