ロイヤルカントリークラブ下山コース(愛知県/ 東海環状自動車道 / 豊田松平IC 18km)
27ホールで大変フラットで、ブラインドのコースも少ないゴルフ場です。3箇所から同時スタート出来ますので、大きなコンペの企画をお勧め致します。東海環状自動車道 豊田松平ICより約20分!
丘陵コース。個々のホールはフラットに仕上げられ完全にセパレートされている。バンカーも少なくブラインドホールもない。東コースは2番が美しい池越え。4番はフェアウェイ右の2つの池がキーポイント。西コースはミドルが短いが落とし穴もあるので要注意。南コースは自然林が残されフラット。ティショットの落とし所を考えて攻めること。
| 郵便番号 | 〒444-3241 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県豊田市大字東大沼字切山8-1 |
| 連絡先 | TEL:0565-90-3121 FAX:0565-90-3055 |
| 休場日 | 12/31・1/1他不特定休 |
| 開場日 | 1979年09月23日 |
| カード | JCB / VISA / AMEX / ダイナース / MASTER / 他 |
| 服装指定 | ■当コースはメンバーコースになります。ご入場に際し、男性は必ず上着の着用をお願いいたします。 ジーンズ、Tシャツ、スニーカー、サンダル等の軽装でご来場の場合、入場をお断りすることもございます。 ■シャツの裾はズボンの中にお入れ下さい。 ■刺青(タトゥー)等されているお客様の入浴等もご遠慮させて頂いております。 |
| 練習場 | ドライビングレンジ:250y / 18打席 パター練習場: |
| キャンセル料 通常プレーの場合 | 平日:1日前より1,000円/人土曜:1日前より2,000円/人日曜:1日前より2,000円/人祝日:1日前より2,000円/人 平日:1日前より1,000円/人土曜:1日前より2,000円/人日曜:1日前より2,000円/人祝日:1日前より2,000円/人 |
| アクセス | 東海環状自動車道豊田松平ICより18km 東名高速道路豊田ICより27km |
| 交通機関 | 名鉄豊田線豊田市よりタクシー40分 名鉄名古屋本線東岡崎よりタクシー40分 (約8,000円) |
| 設計者 | 金子安三/中村一治 |
|---|---|
| 種別 | 丘陵 |
| 面積 | 2,000,000m2 |
| ヤーデージ(総距離) | 9,910y |
| ホール | 27ホール / パー108 |
| コース | クラウン (旧 東) / クイーン (旧 南) / プリンス (旧 西) |
| グリーン | ベント1 / ベント2 |
ゴルフ場のピンポイント天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:『 2025年12月13日 21時予報 』
予報日時をベースにした◯時間後の天気を表示します。
| 今日 | 0時間後 | 3時間後 | 6時間後 | 9時間後 | 12時間後 | 15時間後 | 18時間後 | 21時間後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 |
| 風向 | ||||||||
| 風速 | 11m/s | 11m/s | 9m/s | 7m/s | 7m/s | 14m/s | 14m/s | 14m/s |
| 24時間後 | 27時間後 | 30時間後 | 33時間後 | 36時間後 | 39時間後 | 42時間後 | 45時間後 | |
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | ー | ー | ー |
| 風向 | ー | ー | ー | |||||
| 風速 | 14m/s | 14m/s | 14m/s | 12m/s | 11m/s | ー | ー | ー |
周辺地域の週間天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:2025年12月13日 08時予報
| 愛知県東部 | 12/14(日) | 12/15(月) | 12/16(火) | 12/17(水) | 12/18(木) | 12/19(金) | 12/20(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | > | > | | | | | | | | | | | ||||||
| 最低気温 / 最高気温 | 7 / 14 | ー / ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー | ||||||
| 降水確率(%) | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 |
| ー | ー | 50 | 90 | 80 | 10 | 20 | 20 | ||||||
| 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 |
| 雷 | 不明 | >のち | |時々 |
北向 | 東向 | 南向 | 西向 |
| ~4m/s | 弱い | 木の葉がゆれる |
|---|---|---|
| 5~8m/s | やや強い | 小枝がゆれる |
| 9~12m/s | 強い | 大枝が動く |
| 13~m/s | かなり強い | 樹木全体がゆれる |



