新城カントリー倶楽部(愛知県/ 東名高速道路 / 豊川IC 15km)
新城市の丘陵に面したビギナーからシングルまで挑戦意欲をかき立てる全27ホール
山岳コース。南コースは1番が2打より打ち下ろし。2番は唯一の上り。3番と8番は谷越えだが ショートカットも狙える。東コースのスタートは打ち下ろしの長いミドル。5・6番は左ドッグレッグ。9番は左グリーンだと手前が池。北コースはフェアウェイも広くティからグリーンを見渡すホールが多い。4・7番は池がからみ 戦略性が高い。
郵便番号 | 〒441-1338 |
---|---|
所在地 | 愛知県新城市一鍬田字赤座ヶ入1-1 |
連絡先 | TEL:0536-26-1181 FAX:0536-26-1260 |
休場日 | 年中無休 |
開場日 | 1975年07月20日 |
カード | JCB / VISA / AMEX / ダイナース / MASTER |
服装指定 | ■当コースはメンバーコースになります。ご入場に際し、男性は必ず上着の着用をお願いいたします。 ジーンズ、Tシャツ、スニーカー、サンダル等の軽装でご来場の場合、入場をお断りすることもございます。 ■シャツの裾はズボンの中にお入れ下さい。 ■刺青(タトゥー)等されているお客様の入浴等もご遠慮させて頂いております。 |
練習場 | ドライビングレンジ:20y / 4打席 パター練習場: |
キャンセル料 通常プレーの場合 | 平日:2日前よりお1人様1,000円 土日祝:7日前よりお1人様1,000円(人数減少の場合も発生) 平日:2日前よりお1人様1,000円 土日祝:7日前よりお1人様1,000円(人数減少の場合も発生) |
アクセス | 東名高速道路豊川ICより15km |
交通機関 | JR飯田線新城よりタクシー15分 (約1,500円) JR東海道新幹線豊橋よりタクシー45分 (約5,000円) |
設計者 | ウィリアム・F・ベル |
---|---|
種別 | 山岳 |
面積 | 1,980,000m2 |
ヤーデージ(総距離) | 9,764y |
ホール | 27ホール / パー108 |
コース | 南 / 東 / 北 |
グリーン | ベント1 / ベント2 |
ゴルフ場のピンポイント天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:『 2024年10月10日 21時予報 』
予報日時をベースにした◯時間後の天気を表示します。
今日 | 0時間後 | 3時間後 | 6時間後 | 9時間後 | 12時間後 | 15時間後 | 18時間後 | 21時間後 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||||
気温 | 17 | 16 | 15 | 15 | 20 | 23 | 25 | 20 |
風向 | ||||||||
風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s |
24時間後 | 27時間後 | 30時間後 | 33時間後 | 36時間後 | 39時間後 | 42時間後 | 45時間後 | |
天気 | ||||||||
気温 | 17 | 15 | 15 | 14 | 20 | ー | ー | ー |
風向 | ー | ー | ー | |||||
風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | ー | ー | ー |
周辺地域の週間天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:2024年10月10日 08時予報
愛知県東部 | 10/11(金) | 10/12(土) | 10/13(日) | 10/14(月) | 10/15(火) | 10/16(水) | 10/17(木) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | | | | | | | | | | | ||||||||
最低気温 / 最高気温 | 16 / 27 | ー / ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー | ||||||
降水確率(%) | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 20 | 30 | 40 | 50 | 40 |
ー | ー | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 |
雷 | 不明 | >のち | |時々 |
北向 | 東向 | 南向 | 西向 |
~4m/s | 弱い | 木の葉がゆれる |
---|---|---|
5~8m/s | やや強い | 小枝がゆれる |
9~12m/s | 強い | 大枝が動く |
13~m/s | かなり強い | 樹木全体がゆれる |