岡崎カントリー倶楽部(愛知県/ 東名高速道路 / 岡崎IC 8km)
岡崎の市街地に近く、山の尾根を巧みに生かした18ホール。
丘陵コース。山の尾根をうまく生かしてレイアウトされた個性的で戦略的なコース。三河平野を望む眺望も良い。インターバルも短いので楽。アウトで難しいのは2番のロング。飛距離と3打目の正確さも必要。5、8番のショートは打ち下ろしだが長く難しい。インでは13番が454ヤードのミドルで、向かい風になると2オンは難しい。14番はティからの景色が素晴らしく、メイングリーンは第2打が池越え。18番のロングは3打目が池越えとなる。
| 郵便番号 | 〒444-3501 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県岡崎市池金町字下北山2-39 |
| 連絡先 | TEL:0564-48-2731 FAX:0564-48-6886 |
| 休場日 | 不定休 |
| 開場日 | 1965年10月15日 |
| カード | JCB / VISA / AMEX / ダイナース / MASTER / 他 |
| 服装指定 | ■当コースはメンバーコースになります。ご入場に際し、男性は必ずジャケットの着用をお願いいたします。 ジーンズ、Tシャツ、スニーカー、サンダル等の軽装でご来場の場合、入場をお断りすることもございます。 ■シャツの裾はズボンの中にお入れ下さい。 ■刺青(タトゥー)等されているお客様の入浴等もご遠慮させて頂いております。 |
| 練習場 | ドライビングレンジ:200y / 17打席 |
| キャンセル料 通常プレーの場合 | 平日:3日前から2,000円/人 土日祝:7日前から2,000円/人 ※当日お申込者様がご来場頂けない場合はエントリー不可 平日:3日前から2,000円/人 土日祝:7日前から2,000円/人 ※当日お申込者様がご来場頂けない場合はエントリー不可 |
| アクセス | 東名高速道路岡崎ICより8km |
| 交通機関 | 名鉄名古屋本線東岡崎よりタクシー20分 (約3,000円) |
| 設計者 | 小菅隆三/中谷富美男 |
|---|---|
| 種別 | 丘陵 |
| 面積 | 858,000m2 |
| ヤーデージ(総距離) | 6,694y |
| ホール | 18ホール / パー72 |
| コース | OUT / IN |
| グリーン | ベント2 |
ゴルフ場のピンポイント天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:『 2025年12月13日 21時予報 』
予報日時をベースにした◯時間後の天気を表示します。
| 今日 | 0時間後 | 3時間後 | 6時間後 | 9時間後 | 12時間後 | 15時間後 | 18時間後 | 21時間後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 |
| 風向 | ||||||||
| 風速 | 11m/s | 11m/s | 9m/s | 7m/s | 7m/s | 14m/s | 14m/s | 14m/s |
| 24時間後 | 27時間後 | 30時間後 | 33時間後 | 36時間後 | 39時間後 | 42時間後 | 45時間後 | |
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | ー | ー | ー |
| 風向 | ー | ー | ー | |||||
| 風速 | 14m/s | 14m/s | 14m/s | 12m/s | 11m/s | ー | ー | ー |
周辺地域の週間天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:2025年12月13日 08時予報
| 愛知県東部 | 12/14(日) | 12/15(月) | 12/16(火) | 12/17(水) | 12/18(木) | 12/19(金) | 12/20(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | > | > | | | | | | | | | | | ||||||
| 最低気温 / 最高気温 | 7 / 14 | ー / ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー | ||||||
| 降水確率(%) | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 |
| ー | ー | 50 | 90 | 80 | 10 | 20 | 20 | ||||||
| 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 |
| 雷 | 不明 | >のち | |時々 |
北向 | 東向 | 南向 | 西向 |
| ~4m/s | 弱い | 木の葉がゆれる |
|---|---|---|
| 5~8m/s | やや強い | 小枝がゆれる |
| 9~12m/s | 強い | 大枝が動く |
| 13~m/s | かなり強い | 樹木全体がゆれる |



