紀南カントリークラブ(和歌山県/ 湯浅御坊道路 / 御坊IC 7km)
当クラブ自慢の高速グリーンをお楽しみください!
なだらかな丘陵のコース。フェアウエイが広く、ロングヒッター向けのアウトコース。インコースは逆に難易度の高いホールが多く、ボールコントロールの正確さと、戦略が問われるレイアウトです。
| 郵便番号 | 〒649-1536 |
|---|---|
| 所在地 | 和歌山県日高郡印南町大字南谷925 |
| 連絡先 | TEL:0738-44-0231 FAX:0738-44-0211 |
| 休場日 | 無休 |
| 開場日 | 1976年09月23日 |
| カード | JCB / VISA / AMEX / ダイナース / MASTER / 他 |
| 服装指定 | メタルスパイク不可 |
| 練習場 | ドライビングレンジ:180y / 8打席 バンカー練習場: パター練習場: |
| キャンセル料 通常プレーの場合 | 1週間以内のキャンセルの場合:5,000円/組(前日・当日:10,000円/組)※減員の場合:キャンセル料なし※但し、プレー当日の減員により人数当りの組数が減る場合は 1組につき10,000円のキャンセル料を申し出ます。 1週間以内のキャンセルの場合:5,000円/組(前日・当日:10,000円/組)※減員の場合:キャンセル料なし※但し、プレー当日の減員により人数当りの組数が減る場合は 1組につき10,000円のキャンセル料を申し出ます。 |
| アクセス | 湯浅御坊道路御坊ICより7km |
| 交通機関 | JRきのくに線御坊よりタクシー15分 |
| 設計者 | 東京レジャー開発(株)/(株)オオバ |
|---|---|
| 種別 | 丘陵 |
| 面積 | 1,120,000m2 |
| ヤーデージ(総距離) | 7,045y |
| ホール | 18ホール / パー72 |
| コース | OUT / IN |
| グリーン | ベント1 / ベント2 |
ゴルフ場のピンポイント天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:『 2025年12月13日 21時予報 』
予報日時をベースにした◯時間後の天気を表示します。
| 今日 | 0時間後 | 3時間後 | 6時間後 | 9時間後 | 12時間後 | 15時間後 | 18時間後 | 21時間後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 8 | 9 | 9 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 |
| 風向 | ||||||||
| 風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s |
| 24時間後 | 27時間後 | 30時間後 | 33時間後 | 36時間後 | 39時間後 | 42時間後 | 45時間後 | |
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | ー | ー | ー |
| 風向 | ー | ー | ー | |||||
| 風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | ー | ー | ー |
周辺地域の週間天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:2025年12月13日 08時予報
| 和歌山県北部 | 12/14(日) | 12/15(月) | 12/16(火) | 12/17(水) | 12/18(木) | 12/19(金) | 12/20(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | > | | | | | | | | | | | |||||||
| 最低気温 / 最高気温 | 9 / 13 | 7 / 12 | 4 / 13 | 5 / 16 | 6 / 15 | 5 / 16 | 6 / 17 | ||||||
| 降水確率(%) | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 20 | 50 | 20 | 30 | 30 |
| ー | ー | 30 | 90 | 50 | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 |
| 雷 | 不明 | >のち | |時々 |
北向 | 東向 | 南向 | 西向 |
| ~4m/s | 弱い | 木の葉がゆれる |
|---|---|---|
| 5~8m/s | やや強い | 小枝がゆれる |
| 9~12m/s | 強い | 大枝が動く |
| 13~m/s | かなり強い | 樹木全体がゆれる |



