三木よかわカントリークラブ(兵庫県/ 中国自動車道 / 吉川IC 6km)
小高い丘陵地にあり、豊かな樹木にセパレートされたフラットで広いフェアウェイの27ホール
東コースは、広々としたフェアウェイ、池越えや谷越えがありメンタルで難しいホールもあるがスコアはまとめやすい。中コースは距離がたっぷりあり、フェアウェイも広く、ロングヒッター向き。西コースは、起伏に富み、各ホールとも特徴があり、戦略性が高く、技巧を要する。7番は季節ごとに美しく変化する雄大な池越えのホール。
*東・中コースはベントの2グリーン。
| 郵便番号 | 〒673-0753 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県三木市口吉川町槙字長尾谷487-68 |
| 連絡先 | TEL:0794-88-0236 FAX:0794-88-0686 |
| 休場日 | 無休 |
| 開場日 | 1977年07月23日 |
| カード | JCB / VISA / AMEX / MASTER / 他 |
| 服装指定 | 1.ご来場時は上着(ジャケットまたはブレザー)を着用して下さい。尚酷暑期(6~9月)は除きます。 2.スニーカー、スリッパ、サンダル類での入場は厳禁。 3.襟付きのスポーツシャツを着用(Tシャツと見間違えるものは厳禁)して下さい。 またシャツの裾は外に出さないようにして下さい。 4.酷暑期の半ズボンは着用可ですが、男性は必ずハイソックスを着用して下さい。 5.タオルを肩にかけたり、首に巻き付ける、腰にぶら下げるなどの行為は慎んで下さい。 6.安全上、健康上、必ず帽子を着用して下さい(但し、クラブハウス内は脱帽) 7.雨天時にレインウェアーを着用したままでのクラブハウスの入場は不可です。 |
| 練習場 | アプローチ練習場: その他:90y / 10打席 |
| キャンセル料 通常プレーの場合 | 平日:3日前の18:00以降より3,000円/人土日祝:10日前の18:00以降より5,000円/人※年末年始期間(12/27~1/5)は14日前より5,000円/人発生 平日:3日前の18:00以降より3,000円/人土日祝:10日前の18:00以降より5,000円/人※年末年始期間(12/27~1/5)は14日前より5,000円/人発生 |
| アクセス | 中国自動車道吉川ICより6km 山陽自動車道三木東ICより8km |
| 交通機関 | JR福知山線三田よりタクシー30分 神戸電鉄粟生線三木よりタクシー30分 (約5,000円) |
| 設計者 | (東・中)ロバート・村島/(西)大橋貞吉 |
|---|---|
| 種別 | 丘陵 |
| 面積 | 1,470,000m2 |
| ヤーデージ(総距離) | 10,067y |
| ホール | 27ホール |
| コース | 東 / 中 / 西 |
| グリーン | ベント1 / ベント2 |
ゴルフ場のピンポイント天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:『 2025年12月06日 21時予報 』
予報日時をベースにした◯時間後の天気を表示します。
| 今日 | 0時間後 | 3時間後 | 6時間後 | 9時間後 | 12時間後 | 15時間後 | 18時間後 | 21時間後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 15 | 16 | 12 |
| 風向 | ||||||||
| 風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s |
| 24時間後 | 27時間後 | 30時間後 | 33時間後 | 36時間後 | 39時間後 | 42時間後 | 45時間後 | |
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 11 | 11 | 10 | 10 | 15 | ー | ー | ー |
| 風向 | ー | ー | ー | |||||
| 風速 | 3m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | ー | ー | ー |
周辺地域の週間天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:2025年12月06日 08時予報
| 兵庫県南部 | 12/7(日) | 12/8(月) | 12/9(火) | 12/10(水) | 12/11(木) | 12/12(金) | 12/13(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | | | | | | | | | | | | | |||||||
| 最低気温 / 最高気温 | 8 / 15 | 8 / 17 | 7 / 13 | 5 / 12 | 7 / 14 | 7 / 13 | 7 / 12 | ||||||
| 降水確率(%) | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 |
| ー | ー | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 | ||||||
| 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 |
| 雷 | 不明 | >のち | |時々 |
北向 | 東向 | 南向 | 西向 |
| ~4m/s | 弱い | 木の葉がゆれる |
|---|---|---|
| 5~8m/s | やや強い | 小枝がゆれる |
| 9~12m/s | 強い | 大枝が動く |
| 13~m/s | かなり強い | 樹木全体がゆれる |



