プリンスランドゴルフクラブ(群馬県/ 上信越自動車道 / 碓氷軽井沢IC 30km)
気軽でカジュアルな高原リゾートコース 乗用カートでらくらくプレー!
高原リゾートコースらしく、白樺や唐松の自然林が豊かに残されています。各ホールとも、距離は長くありませんが、要所要所にOBがあるので、曲げないショットを!
| 郵便番号 | 〒377-1512 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村大字大前字細原2277 |
| 連絡先 | TEL:0279-86-2121 FAX:0279-86-2125 |
| 休場日 | シーズン中無休 11月下旬~4月上旬冬期クローズ |
| 開場日 | 1970年07月21日 |
| カード | JCB / VISA / AMEX / ダイナース / MASTER / 他 |
| 服装指定 | Tシャツ・ジーンズ等の軽装はご遠慮頂いております。 |
| キャンセル料 通常プレーの場合 | 宿泊パック…3日前より発生致します。(※15名様以上のお客様は7日前より発生致します) 3日前~前日…20% 当日…(15時迄)50% 不泊…100%日帰りゴルフ 天災等々によるキャンセルは無料。他、当日のキャンセルは100% 宿泊パック…3日前より発生致します。(※15名様以上のお客様は7日前より発生致します) 3日前~前日…20% 当日…(15時迄)50% 不泊…100%日帰りゴルフ 天災等々によるキャンセルは無料。他、当日のキャンセルは100% |
| アクセス | 上信越自動車道碓氷軽井沢ICより30km |
| 交通機関 | JR長野新幹線軽井沢よりタクシー45分 (約10,000円) |
| 設計者 | 梅沢弘 |
|---|---|
| 種別 | 高原 |
| 面積 | 700,000m2 |
| ヤーデージ(総距離) | 6,498y |
| ホール | 18ホール / パー72 |
| コース | OUT / IN |
| グリーン | ベント1 |
ゴルフ場のピンポイント天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:『 2025年12月13日 21時予報 』
予報日時をベースにした◯時間後の天気を表示します。
| 今日 | 0時間後 | 3時間後 | 6時間後 | 9時間後 | 12時間後 | 15時間後 | 18時間後 | 21時間後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | -1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 |
| 風向 | ||||||||
| 風速 | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s |
| 24時間後 | 27時間後 | 30時間後 | 33時間後 | 36時間後 | 39時間後 | 42時間後 | 45時間後 | |
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 | ー | ー | ー |
| 風向 | ー | ー | ー | |||||
| 風速 | 5m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | ー | ー | ー |
周辺地域の週間天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:2025年12月13日 08時予報
| 群馬県北部 | 12/14(日) | 12/15(月) | 12/16(火) | 12/17(水) | 12/18(木) | 12/19(金) | 12/20(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | > | か > | > | | | | | | | |||||||
| 最低気温 / 最高気温 | -3 / 11 | -2 / 3 | -4 / 9 | -2 / 10 | -1 / 8 | -2 / 9 | -2 / 12 | ||||||
| 降水確率(%) | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 30 | 40 | 30 | 20 | 20 |
| ー | ー | 10 | 80 | 70 | 20 | 20 | 70 | ||||||
| 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 |
| 雷 | 不明 | >のち | |時々 |
北向 | 東向 | 南向 | 西向 |
| ~4m/s | 弱い | 木の葉がゆれる |
|---|---|---|
| 5~8m/s | やや強い | 小枝がゆれる |
| 9~12m/s | 強い | 大枝が動く |
| 13~m/s | かなり強い | 樹木全体がゆれる |



