東急グランドオークゴルフクラブ(兵庫県/ 中国自動車道 / ひょうご東条IC 5km)
◆ 美しい景観を持つフラットで雄大なコース ◆
★ -------- ★ --------- ★ --------- ★ --------- ★ -------- ★フラットでなだらかなコースレイアウトと幅の広いフェアウェイはゆったりとした気分でラウンドが楽しめる。ホール間のアプローチも短めでテンポ良くプレーができると高評価。
老若男女を問わず、くつろいだ雰囲気の中で、ご接待、プライベートに1年中お楽しみいただける、全組キャディ付のコースです。 ★ -------- ★ --------- ★ --------- ★ --------- ★ -------- ★
| 郵便番号 | 〒673-1304 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県加東市長貞1843 |
| 連絡先 | TEL:0795-47-0900 FAX:0795-47-0632 |
| 休場日 | 毎週月曜日 12月31日 1月1日 |
| 開場日 | 1991年05月15日 |
| カード | JCB / VISA / AMEX / ダイナース / MASTER / 他 |
| 服装指定 | ◎クラブハウスでの服装について(来場時ならびにプレー終了後など) ・酷暑期(7・8月)を除き、男性はブレザー・ジャケット等必ずご着用のうえご来場ください。 ・スニーカー・スリッパ・サンダル類のご着用はご遠慮ください。 ・食堂では、レインウェア・ウィンドブレーカー等防寒着の着用はご遠慮ください。 ・アロハシャツやTシャツ、ジーンズ等のズボンはご遠慮ください。 ◎プレー時の服装について ・シャツは襟付き、袖付きのスポーツシャツ・タートルネックの場合は襟高3.5cm以上のものを着用し、シャツの裾は必ずズボンの中に入れて、外に出さないようにしてください。 ・シーンズ・カーゴ・迷彩ズボン・ホットパンツ(女性)はご遠慮ください。 ・膝丈の半ズボンの着用は可能ですが、その場合男性は必ず膝下までのハイソックスをご着用ください。 ・ゴルフシューズは必ずソフトスパイクまたはスパイクレスを使用してください。 ・コース内では安全上、必ず帽子を着用してください。 ・タオルは、首にかけたり腰にさげたりしないようにしてください。 |
| 練習場 | その他:200y / 20打席 |
| キャンセル料 通常プレーの場合 | 平日:5日前より15,000円/組、土日祝:5日前より20,000円/組 平日:5日前より15,000円/組、土日祝:5日前より20,000円/組 |
| アクセス | 中国自動車道ひょうご東条ICより5km |
| 交通機関 | JR宝塚線三田よりタクシー25分 (約5,000円) |
| 設計者 | 宮沢長平/黒沢長夫/東急グリーンシステム(株) |
|---|---|
| 種別 | 丘陵 |
| 面積 | 1,120,000m2 |
| ヤーデージ(総距離) | 6,975y |
| ホール | 18ホール |
| コース | OUT / IN |
| グリーン | ベント1 |
ゴルフ場のピンポイント天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:『 2025年12月13日 21時予報 』
予報日時をベースにした◯時間後の天気を表示します。
| 今日 | 0時間後 | 3時間後 | 6時間後 | 9時間後 | 12時間後 | 15時間後 | 18時間後 | 21時間後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 | 10 |
| 風向 | ||||||||
| 風速 | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 8m/s | 8m/s | 8m/s | 7m/s | 7m/s |
| 24時間後 | 27時間後 | 30時間後 | 33時間後 | 36時間後 | 39時間後 | 42時間後 | 45時間後 | |
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | ー | ー | ー |
| 風向 | ー | ー | ー | |||||
| 風速 | 8m/s | 7m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | ー | ー | ー |
周辺地域の週間天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:2025年12月13日 08時予報
| 兵庫県南部 | 12/14(日) | 12/15(月) | 12/16(火) | 12/17(水) | 12/18(木) | 12/19(金) | 12/20(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | > | | | > | | | | | | | |||||||
| 最低気温 / 最高気温 | 8 / 12 | 6 / 12 | 5 / 12 | 7 / 15 | 7 / 14 | 6 / 15 | 8 / 17 | ||||||
| 降水確率(%) | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 20 | 50 | 20 | 20 | 30 |
| ー | ー | 30 | 80 | 50 | 20 | 20 | 30 | ||||||
| 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 |
| 雷 | 不明 | >のち | |時々 |
北向 | 東向 | 南向 | 西向 |
| ~4m/s | 弱い | 木の葉がゆれる |
|---|---|---|
| 5~8m/s | やや強い | 小枝がゆれる |
| 9~12m/s | 強い | 大枝が動く |
| 13~m/s | かなり強い | 樹木全体がゆれる |



