高槻カントリー倶楽部(大阪府/ 名神高速道路 / 茨木IC 20km)
幅広い年齢層に楽しんでいただける落ち着いたコース
丘陵コース。台地状の地形でまとまった感じがするが、かなり変化はある。フェアウェイには意識的にアンジュレーションがつけられ打ち上げ、打ち下ろし、ドッグレッグ、池、谷越えと難しい。特にグリーン周りが難しい。アウトでは7番ホールは距離もありドラコンに最適。インでは10番のティショットが池越え。
| 郵便番号 | 〒569-1002 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府高槻市大字田能小字中山26 |
| 連絡先 | TEL:072-688-9111 FAX:072-688-9119 |
| 休場日 | 1月1日 |
| 開場日 | 1976年08月28日 |
| カード | JCB / VISA / MASTER / 他 |
| 服装指定 | ※エチケットマナー向上推進にご協力お願い致します。 ※ご来場の際はジャッケト等の着用をお願いします。 ※プレー時は襟付きシャツ又は3cm以上のハイネックを着用し裾は必ずズボンに入れて頂きます様御願い致します。(但しデザイン性により無理がある場合は許容と致します。) ※半ズボン着用時はハイソックスにてプレーを行って頂きます様御願い致します。 ※ジーンズ、Tシャツなどの服装での入場はご遠慮下さい。 ※スタート30分前にはご来場下さい。 ※プレー進行に留意して、ラウンドをお楽しみください。 ※メタルスパイクはご遠慮下さい。 |
| 練習場 | その他:70y / 10打席 |
| キャンセル料 通常プレーの場合 | 平日:4日前より2,000円/人 ※人数減によるキャンセルフィについて1組4名様のご予約から2・3名様になる場合も必要土日祝:4日前より5,000円/人 ※人数減によるキャンセルフィについて1組4名様のご予約から2・3名様になる場合も必要 平日:4日前より2,000円/人 ※人数減によるキャンセルフィについて1組4名様のご予約から2・3名様になる場合も必要土日祝:4日前より5,000円/人 ※人数減によるキャンセルフィについて1組4名様のご予約から2・3名様になる場合も必要 |
| アクセス | 名神高速道路茨木ICより20km |
| 交通機関 | JR東海道本線高槻よりタクシー30分 (約3,000円) |
| 設計者 | 三井建設(株) |
|---|---|
| 種別 | 丘陵 |
| 面積 | 730,000m2 |
| ヤーデージ(総距離) | 6,330y |
| ホール | 18ホール |
| コース | OUT / IN |
| グリーン | ベント1 / ベント2 |
ゴルフ場のピンポイント天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:『 2025年12月13日 21時予報 』
予報日時をベースにした◯時間後の天気を表示します。
| 今日 | 0時間後 | 3時間後 | 6時間後 | 9時間後 | 12時間後 | 15時間後 | 18時間後 | 21時間後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 6 |
| 風向 | ||||||||
| 風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s |
| 24時間後 | 27時間後 | 30時間後 | 33時間後 | 36時間後 | 39時間後 | 42時間後 | 45時間後 | |
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | ー | ー | ー |
| 風向 | ー | ー | ー | |||||
| 風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | ー | ー | ー |
周辺地域の週間天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:2025年12月13日 08時予報
| 大阪府 | 12/14(日) | 12/15(月) | 12/16(火) | 12/17(水) | 12/18(木) | 12/19(金) | 12/20(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | > | | | | | | | | | | | |||||||
| 最低気温 / 最高気温 | 8 / 13 | 6 / 12 | 4 / 13 | 6 / 15 | 7 / 15 | 6 / 16 | 8 / 17 | ||||||
| 降水確率(%) | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 20 | 50 | 20 | 20 | 30 |
| ー | ー | 30 | 90 | 50 | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 |
| 雷 | 不明 | >のち | |時々 |
北向 | 東向 | 南向 | 西向 |
| ~4m/s | 弱い | 木の葉がゆれる |
|---|---|---|
| 5~8m/s | やや強い | 小枝がゆれる |
| 9~12m/s | 強い | 大枝が動く |
| 13~m/s | かなり強い | 樹木全体がゆれる |



