泉南カンツリークラブ(大阪府/ 阪和自動車道 / 上之郷IC 2km)
至便のアクセス。1960年創業の名門コース。
全体的にフラットで、緩やかな起伏を持った丘陵コース。アウトは距離も長くダイナミックなショットが楽しめる。
インは池も多く変化に富み、戦略性が高い。
| 郵便番号 | 〒590-0503 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府泉南市新家4364 |
| 連絡先 | TEL:072-482-1111 FAX:072-482-4166 |
| 休場日 | 毎週月曜日 12月31日 1月1日 |
| 開場日 | 1960年12月03日 |
| カード | JCB / VISA / AMEX / ダイナース / MASTER / 他 |
| 練習場 | ドライビングレンジ:150y / 7打席 |
| キャンセル料 通常プレーの場合 | 平日:7日前より2,000円/人(税別)土日祝:7日前より4,000円/人(税別) 平日:7日前より2,000円/人(税別)土日祝:7日前より4,000円/人(税別) |
| アクセス | 阪和自動車道上之郷ICより2km |
| 交通機関 | 南海本線泉佐野よりタクシー20分 (約2,500円) |
| 設計者 | J・E・クレイン |
|---|---|
| 種別 | 丘陵 |
| 面積 | 1,188,000m2 |
| ヤーデージ(総距離) | 6,535y |
| ホール | 18ホール |
| コース | OUT / IN |
| グリーン | コウライ1 / コウライ2 |
ゴルフ場のピンポイント天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報更新日時:『 2025年12月04日 21時予報 』
予報日時をベースにした◯時間後の天気を表示します。
| 今日 | 0時間後 | 3時間後 | 6時間後 | 9時間後 | 12時間後 | 15時間後 | 18時間後 | 21時間後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 11 | 13 | 10 |
| 風向 | ||||||||
| 風速 | 4m/s | 4m/s | 7m/s | 4m/s | 6m/s | 10m/s | 7m/s | 4m/s |
| 24時間後 | 27時間後 | 30時間後 | 33時間後 | 36時間後 | 39時間後 | 42時間後 | 45時間後 | |
| 天気 | ||||||||
| 気温 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | ー | ー | ー |
| 風向 | ー | ー | ー | |||||
| 風速 | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | ー | ー | ー |
周辺地域の週間天気予報
右にスワイプで詳細ご覧いただけます
天気予報データがありません
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||||||||||
| 最低気温 / 最高気温 | ー / ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー | ||||||
| 降水確率(%) | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | 0時~6時 | 6時~12時 | 12時~18時 | 18時~24時 | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||
| 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 |
| 雷 | 不明 | >のち | |時々 |
北向 | 東向 | 南向 | 西向 |
| ~4m/s | 弱い | 木の葉がゆれる |
|---|---|---|
| 5~8m/s | やや強い | 小枝がゆれる |
| 9~12m/s | 強い | 大枝が動く |
| 13~m/s | かなり強い | 樹木全体がゆれる |



